AE20/21全新倒置生物顯微鏡
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:福建更新時(shí)間:2020-10-19 17:10
品 牌:麥克奧迪型 號(hào):AE20/21
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1246
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù)
CCIS無(wú)限遠(yuǎn)色差校下光學(xué)系統(tǒng)配置表 | AE20 | AE21 | 數(shù)量 |
主體 | 雙目主體 | ● | / | 1 |
三目主體 | 分光比20:80 | / | ● | 1 |
分光比0:100 | / | ○ | 1 |
目鏡 | 廣角目鏡 | WF 10X/20 | ● | ● | 2 |
WF 15X/13 | ○ | ○ | 2 |
CCIS無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)物鏡 | 相襯物鏡 | PH 10X/0.25 WD6.3 FOV20 PH1 | ● | ● | 1 |
LWD PH20X/0.40 WD5.5 FOV20 PH1 | ● | ● | 1 |
LWD PH40X/0.60 WD2.1 FOV20 PH2 | ○ | ○ | 1 |
平場(chǎng)物鏡 | 4X/0.10 WD14.2 FOV20 | ● | ● | 1 |
10X/0.25 WD6.3 FOV20 | ○ | ○ | 1 |
LWD 20X/0.40 WD5.5 FOV20 | ○ | ○ | 1 |
LWD 40X/0.60 WD2.1 FOV20 | ● | ● | 1 |
聚光鏡 | N.A.0.30(W.D.72mm) | ● | ● | 1 |
相襯推拉板 | 10X-20X相襯推拉板(可調(diào)中) | ● | ● | 1 |
40X相襯環(huán)板 | ○ | ○ | 1 |
對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡( 23.2) | ●* | ●* | 1 |
攝影接筒組 | | / | ○ | 1 |
攝影目鏡 | 2.5X攝影目鏡 | / | ○ | 1 |
4x攝影目鏡 | / | ○ | 1 |
攝像接頭 | 0.5X攝像連接筒組(C接口) | / | ○ | 1 |
0.65X攝像連接筒組(C接口) | / | ○ | 1 |
1X攝像連接筒組(C接口) | / | ○ | 1 |
平臺(tái)及其附件 | 玻璃載物臺(tái)板 | ● | ● | 1 |
圓形載物臺(tái)板 | ● | ● | 1 |
托板組(一對(duì)) | ○ | ○ | 1對(duì) |
附加式機(jī)械移動(dòng)尺(帶96孔板托架,托架孔為128X86mm) | ● | ● | 1 |
35mm皮氏培養(yǎng)皿托架 | ○ | ○ | 1 |
54mm皮氏培養(yǎng)皿托架 | ○ | ○ | 1 |
65mm皮氏培養(yǎng)皿托架 | ○ | ○ | 1 |
血球計(jì)托架 | ○ | ○ | 1 |
96孔板托架,托架孔為132X88mm | ○ | ○ | 1 |
濾色片 | 蘭色濾色片組( 45mm) | ● | ● | 1 |
| 釹玻璃濾色片( 45mm) | ○ | ○ | 1 |
| 中性濾色片( 40mm) | ● | ● | 1 |
| 綠色干涉濾色片( 45mm) | ○ | ○ | 1 |
內(nèi)六角扳手 | 內(nèi)六角扳手2個(gè) | ●* | ●* | 2 |
MATS-U505R30恒溫載物臺(tái) | | ○ | ○ | 1 |
產(chǎn)品介紹
AE20/21采用Motic CCIS無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng),專(zhuān)為細(xì)胞組織的培養(yǎng)觀察而設(shè)計(jì),是常規(guī)試驗(yàn)、檢查的解決方案。