現(xiàn)貨供應(yīng)0.1mg賽多利斯電子天平BSA224S
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:德國更新時(shí)間:2020-10-10 18:19
品 牌:賽多利斯型 號(hào):BSA224S
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2934
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
0.1mg賽多利斯電子天平BSA224S功能
● 自動(dòng)校準(zhǔn)系統(tǒng)
● 密度直讀
● 左右除皮鍵,滿足不同使用習(xí)慣
● -CW型號(hào)標(biāo)配內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,全自動(dòng)校準(zhǔn)
● 四***防震
● 計(jì)算因子
● 超載保護(hù)
● BSA224S電子天平具有全自動(dòng)故障診斷
● BSA224S電子天平具有動(dòng)態(tài)溫度補(bǔ)償
● BSA224S電子天平的應(yīng)用程序:計(jì)數(shù)、動(dòng)物稱重、百分比稱量、凈重求和、單位轉(zhuǎn)換、合計(jì)、計(jì)算(乘、除)
![](/uploads/allimg/20200818/6362638998566788227492047.jpg)
產(chǎn)品參數(shù)
分析天平 |
型號(hào) | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng)時(shí)間(s) | 校準(zhǔn)方式 |
BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 |
BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 |
BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
精密天平 |
型號(hào) | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng) 時(shí)間(s) | 校準(zhǔn)方式 |
|
BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 |
BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 |
BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 |
BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 |
BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 |
BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校
|
產(chǎn)品介紹
0.1mg賽多利斯電子天平BSA224S
成就日常實(shí)驗(yàn)室工作
高對(duì)比度帶背景光顯示屏,15mm字符高度;任何光照條件的房間里都簡單易讀
-CW內(nèi)置、電機(jī)驅(qū)動(dòng)校準(zhǔn)砝碼:***鍵操作
整體操作方便。按鍵均為觸感式操作。明確定義控制面板。
zui新操作理念:使用光標(biāo)鍵,通過簡短的、菜單驅(qū)動(dòng)的文本指導(dǎo)提示(5種語言可選)和簡單的導(dǎo)航進(jìn)行配置,滿足個(gè)人的具體要求。
RS-232C雙向接口;可選賽多利斯電纜連接天平和USB接口
● 前置式水平儀
● 防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
● 五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰
● 超***雙杠桿單體傳感器
● 40MHz高速微處理器MC1,測(cè)量結(jié)果更快
● zui新SMT技術(shù),線路集成度更高
● 內(nèi)置RS232接口,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
● 下部吊鉤,滿足大體積稱量