V6系列V6系列Flotect防爆流量開關(guān)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:美國更新時(shí)間:2020-11-02 16:30
品 牌:德威爾型 號(hào):V6系列
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1429
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱: V6系列Flotect防爆流量開關(guān)
產(chǎn)品型號(hào): V6
可以測量氣體或液體
特點(diǎn):防爆防漏設(shè)計(jì)
管徑范圍:1/2"-2"
溫度:-20~105°C;高溫型***大205°C
操作壓力:69~138bar
輸出SPDT,DPDT可選
開關(guān)體:可選黃銅或不銹鋼
重量:0.9-2.7Kg
認(rèn)證:UL,CSA,CE,ATEX
設(shè)定調(diào)節(jié):出廠設(shè)定好。對(duì)于小流量型號(hào),可現(xiàn)場設(shè)定,見下表
選型表:
型號(hào) | 下半部材質(zhì) | 連接尺寸 | “T”形頭材質(zhì) |
V6EPB-B-S-1-B | Brass | 1/2" | Brass |
V6EPB-B-S-2-B | Brass | 3/4" | Brass |
V6EPB-B-S-3-B | Brass | 1" | Brass |
V6EPB-B-S-4-B | Brass | 1-1/4" | Brass |
V6EPB-B-S-5-B | Brass | 1-1/2" | Brass |
V6EPB-B-S-6-B | Brass | 2" | Brass |
V6EPB-B-S-1-MI | Brass | 1/2" | Iron |
V6EPB-B-S-2-MI | Brass | 3/4" | Iron |
V6EPB-B-S-3-MI | Brass | 1" | Iron |
V6EPB-B-S-4-MI | Brass | 1-1/4" | Iron |
V6EPB-B-S-5-MI | Brass | 1-1/2" | Iron |
V6EPB-B-S-6-MI | Brass | 2" | Iron |
V6EPB-S-S-1-MI | Stainless Steel | 1/2" | Iron |
V6EPB-S-S-2-MI | Stainless Steel | 3/4" | Iron |
V6EPB-S-S-3-MI | Stainless Steel | 1" | Iron |
V6EPB-S-S-4-MI | Stainless Steel | 1-1/4" | Iron |
V6EPB-S-S-5-MI | Stainless Steel | 1-1/2" | Iron |
V6EPB-S-S-6-MI | Stainless Steel | 2" | Iron |
V6EPB-S-S-1-FS | Stainless Steel | 1/2" | Forged Steel |
V6EPB-S-S-2-FS | Stainless Steel | 3/4" | Forged Steel |
V6EPB-S-S-3-FS | Stainless Steel | 1" | Forged Steel |
V6EPB-S-S-4-FS | Stainless Steel | 1-1/4" | Forged Steel |
V6EPB-S-S-5-FS | Stainless Steel | 1-1/2" | Forged Steel |
V6EPB-S-S-6-FS | Stainless Steel | 2" | Forged Steel |
V6EPB-S-S-1-S | Stainless Steel | 1/2" | Stainless Steel |
V6EPB-S-S-2-S | Stainless Steel | 3/4" | Stainless Steel |
V6EPB-S-S-3-S | Stainless Steel | 1" | Stainless Steel |
V6EPB-S-S-4-S | Stainless Steel | 1-1/4" | Stainless Steel |
V6EPB-S-S-5-S | Stainless Steel | 1-1/2" | Stainless Steel |
V6EPB-S-S-6-S | Stainless Steel | 2" | Stainless Steel |
V6EPB-B-S-6-0 | Brass | No Tee | None |
V6EPB-S-S-6-0 | SS | No Tee | None |
V6EPB-B-S-LF | Brass | 1/2" | LF, Brass |
V6EPB-S-S-LF | SS | 1/2" | LF, SS |
<td class="xl55" style="border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext 0.5pt solid; border-left: windowtext 0.5pt solid; width: 191pt; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; background-color: transparent" width="255" u1:str="V6EPB-B-S-2-B-MT flow switch; brass upper housing, brass lower housing, brass tee with 3/4" NPT connections, SPDT snap switch, and high temperature option ">V6EPB-B-S-2-B-MT flow switch; brass upper housing, brass lower housing, brass tee with 3/4" NPT connections, SPDT snap switch, and high temperature option
舉例 | V6 | B | EP | B | S | 2 | B | MT |
|
系列 | V6 | | | | | | | | Series V6 flow switch |
結(jié)構(gòu) | | EP | | | | | | | Explosion proof |
上半部材質(zhì) | | | B | | | | | | Brass |
S | Stainless Steel |
下半部材質(zhì) | | | | B | | | | | Brass |
S | Stainless Steel |
開關(guān)類型 | | | | | S | | | | SPDT |
D | DPDT |
“T”形頭連接尺寸 | | | | | | 1 | | | 1/2" NPT |
2 | 3/4" NPT |
3 | 1" NPT |
4 | 1-1/4" NPT |
5 | 1-1/2" NPT |
6 | 2" NPT |
LF | Low Flow Model (1/2" NPT connections) |
“T”頭材質(zhì) | | | | | | | MI | | Iron |
FS | Forged Steel |
B | Brass |
S | Stainless Steel |
0 | No tee, field trimmable vane |
| (For LF Model no tee material chosen, tee material matches lower housing choice) |
可選項(xiàng) | | | | | | | | CSA | CSA approved construction with junction box* |
AT | ATEX approved construction with junction box |
MV | Gold contacts on snap switch for dry circuits (see specifications for ratings) |
MT | High temperature option rated 400°F (205°C) (see specifications for ratings)* |
VIT | Viton? O-rings in place of Buna-N on low flow models |
| *Options that do not have ATEX. |
V6 出廠設(shè)定表
APPROXIMATE ACTUATION-DEACTUATION FLOW RATES FOR AIRUpper figures are SCFM, Lower figures in LPM Pipe SizeActuateDeactuate1/2"6.501805.001203/4"10.03008.002401"14.042012.03601-1/4"21.060018.05401-1/2"33.096030.08402"43.0120036.01020
| APPROXIMATE ACTUATION-DEACTUATION FLOW RATES FOR COLD WATERUpper figures are GPM, Lower figures in LPM Pipe SizeActuateDeactuate1/2"1.505.6671.003.833/4"2.007.51.254.671"3.0011.331.756.671-1/4"4.0015.173.0011.31-1/2"6.0022.675.0018.92"10.0037.838.5032.2
|
V6 小流量設(shè)定表 -LF
MIN-MAX FLOW RATES IN 1/2" PIPE |
MEDIA | ACTUATE | DEACTUATE |
GPM-Water | .04-0.75 | .03-0.60 |
LPM-Water | .15-2.84 | .11-2.27 |
SCFM-Air | .18-2.70 | .15-2.0 |
LPS-Air | .09-1.3 | .07-.95 |