2000系列Magnehelic壓差表
價 格:詢價
產(chǎn) 地:美國更新時間:2020-11-02 15:47
品 牌:德威爾型 號:2000系列
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2528
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品介紹
型號 | 范圍 - Inches Water | ***小刻度 | 型號 | 中間零位范圍 - Inches Water | ***小刻度 | 型號 | 范圍 - Pascals | ***小刻度 |
|
2000-001** | 0-0.25 | 0.005 | 2300-01* | 0.25-0-0.25 | 0.01 | 2000-60PA1** | 0-60 | 2 |
2000-01* | 0-0.50 | 0.01 | 2301 | 0.5-0-0.5 | 0.02 | 2000-100PA1* | 0-100 | 2 |
2001 | 0-1.0 | 0.02 | 2302 | 1-0-1 | 0.05 | 2000-125PA1* | 0-125 | 5 |
2002 | 0-2.0 | 0.05 | 2304 | 2-0-2 | 0.1 | 2000-250PA | 0-250 | 5 |
2003 | 0-3.0 | 0.1 | 2310 | 5-0-5 | 0.2 | 2000-300PA | 0-300 | 10 |
2004 | 0-4.0 | 0.1 | 2320 | 10-0-10 | 0.5 | 2000-500PA | 0-500 | 10 |
2005 | 0-5.0 | 0.1 | 2330 | 15-0-15 | 1 | 2000-750PA | 0-750 | 25 |
2006 | 0-6.0 | 0.2 | 型號 | 范圍 - Inches w.c./Velocity ft/min | ***小刻度 | 型號 | 中間零位范圍 | ***小刻度 |
2008 | 0-8.0 | 0.2 |
2010 | 0-10 | 0.2 | 2000-00AV1** | 0-0.25/300-2000 | 300-2000 | 2300-250PA | 125-0-125 | 5 |
2015 | 0-15 | 0.5 | 2000-0AV1* | 0-0.50/500-2800 | 500-2800 | 2300-500PA | 250-0-250 | 10 |
2020 | 0-20 | 0.5 | 2001AV | 0-1.0/500-4000 | 500-4000 | 型號 | 范圍 - Kilopascals | ***小刻度 |
2025 | 0-25 | 0.5 | 2002AV | 0-2.0/1000-5600 | 1000-5600 |
2030 | 0-30 | 1 | 2010AV | 0-10/2000-12500 | 2000-12500 | 2000-1KPA | 0-1 | 0.02 |
2040 | 0-40 | 1 | 型號 | 范圍 - cm of Water | ***小刻度 | 2000-1.5KPA | 0-1.5 | 0.05 |
2050 | 0-50 | 1 | 2000-2KPA | 0-2 | 0.05 |
2060 | 0-60 | 2 | 2000-15CM | 0-15 | 0.5 | 2000-3KPA | 0-3 | 0.1 |
2080 | 0-80 | 2 | 2000-20CM | 0-20 | 0.5 | 2000-4KPA | 0-4 | 0.1 |
2100 | 0-100 | 2 | 2000-25CM | 0-25 | 0.5 | 2000-5KPA | 0-5 | 0.1 |
2150 | 0-150 | 5 | 2000-50CM | 0-50 | 1 | 2000-8KPA | 0-8 | 0.2 |
型號 | 范圍 - psi | ***小刻度 | 2000-80CM | 0-80 | 2 | 2000-10KPA | 0-10 | 0.2 |
2000-100CM | 0-100 | 2 | 2000-15KPA | 0-15 | 0.5 |
2201 | 0-1 | 0.02 | 2000-150CM | 0-150 | 5 | 2000-20KPA | 0-20 | 0.5 |
2202 | 0-2 | 0.05 | 2000-200CM | 0-200 | 5 | 2000-25KPA | 0-25 | 0.5 |
2203 | 0-3 | 0.1 | 2000-250CM | 0-250 | 5 | 2000-30KPA | 0-30 | 1 |
2204 | 0-4 | 0.1 | 2000-300CM | 0-300 | 10 | 型號 | 中間零位范圍 | ***小刻度 |
2205 | 0-5 | 0.1 | 型號 | 中間零位范圍 | ***小刻度 |
22102 | 0-10 | 0.2 | 2300-1KPA | 0.5-0-0.5 | 0.02 |
22152 | 0-15 | 0.5 | 2300-4CM | 2-0-2 | 0.1 | 2300-3KPA | 1.5-0-1.5 | 0.1 |
22202 | 0-20 | 0.5 | 2300-10CM | 5-0-5 | 0.2 | 型號 | 范圍 - Inches w.c. | 范圍 - Pa or kPa |
22303 | 0-30 | 1 | 2300-30CM | 15-0-15 | 1 |
配件 | 選項(xiàng) | | 型號 | 范圍 - mm of Water | ***小刻度 | 2000-0D | 0-0.5 | 0-125 Pa |
A-310A,三通閥 | ASF——調(diào)節(jié)信號指針 | 2001D | 0-1.0 | 0-250 Pa |
A-321,安全卸壓閥 | HP——高壓選項(xiàng) | 2000-6MM1** | 0-6 | 0.2 | 2002D | 0-2.0 | 0-500 Pa |
A-432,便攜工具 | LT——低溫到-20℉的選項(xiàng) | 2000-10MM* | 0-10 | 0.2 | 2003D | 0-3.0 | 0-750 Pa |
A-605,空氣過濾工具 | MP——中壓選項(xiàng) | 2000-25MM | 0-25 | 0.5 | 2004D | 0-4.0 | 0-1.0 kPa |
A-610,管道裝配工具 | SP——設(shè)定點(diǎn)指示 | 2000-50MM | 0-50 | 1 | 2006D | 0-6.0 | 0-1.5 kPa |
| 刻度覆蓋圖——紅,綠 | 2000-80MM | 0-80 | 2 | 2008D | 0-8.0 | 0-2.0 kPa |
1在垂直位置校準(zhǔn). | 2000-100MM | 0-100 | 2 | 2010D | 0-10 | 0-2.5 kPa |
2MP 為標(biāo)準(zhǔn)選項(xiàng) | 型號 | 中間零位范圍 | ***小刻度 | 型號 | 范圍 - Inches w.c. |
3HP 為標(biāo)準(zhǔn)選項(xiàng) |
*精度 ±3%, **精度 ±4% | 2300-20MM1 | 10-0-10 | 0.5 | 2000-00N | -.05 to +.20" w.c. (用于房間壓力監(jiān)測) |