紅外測溫儀3I1MSCL3+雷泰Raytek
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:美國更新時(shí)間:2020-10-30 16:34
品 牌:雷泰型 號:3I1MSCL3+
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2897
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
RAYR3I1MSCL3+紅外測溫儀
紅外測溫儀3I1MSCL3+雷泰Raytek技術(shù)參數(shù)
型號 | RAYR3IPIUS1MSCL |
訂貨型號 | RAYR3I1MSCL3+ |
測溫范圍 | 700~3000℃ (1292~5432℉) |
相應(yīng)波長 | 1.0um |
光學(xué)分表率 | 250:1 |
瞄準(zhǔn)方式 | 雙激光+瞄準(zhǔn)鏡瞄準(zhǔn) |
***小光斑 | 16mm@4m |
系統(tǒng)精度 | <2700℃ ±(0.5%讀書+1℃) >2700℃ ±2% |
重復(fù)精度 | ±(0.3%讀書+1℃) |
探測器相應(yīng)時(shí)間 | 40ms |
顯示刷新時(shí)間 | 200ms |
發(fā)射率 | 0.10~1.00 |
信號處理 | ***大/***小/平均/差值 |
溫度單位 | ℃/℉ |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
數(shù)據(jù)存儲 | >1000點(diǎn) |
***般參數(shù)
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉) |
存儲溫度 | -20~60℃(-4~140℉)不含電池 |
相對濕度 | 10~90%,無凝結(jié) |
環(huán)境等*** | IP40(NEMA1) |
抗跌落 | 1m |
操作海拔 | 2000m以下 |
存儲海拔 | 12000m以下 |
尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn):218X172X74mm 帶瞄準(zhǔn)鏡:218X222X74mm |
重量 | 標(biāo)準(zhǔn):700g 帶瞄準(zhǔn)鏡:950g |
顯示 | 背光照明顯示(開/關(guān),背光:白色、橙色),顯示保持20s |
激光指示 | 雙激光(EN60825 Class2,F(xiàn)DA Class II) |
電學(xué)參數(shù)
供電 | 電池或USB |
電池 | 鋰電池,3.6V/2500mAh |
電池續(xù)航 | 24小時(shí) |
USB | USB2.0,Mini USB(type B) |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 |
產(chǎn)品參數(shù)
RAYR3I1MSCL3+紅外測溫儀
紅外測溫儀3I1MSCL3+雷泰Raytek技術(shù)參數(shù)
型號 | RAYR3IPIUS1MSCL |
訂貨型號 | RAYR3I1MSCL3+ |
測溫范圍 | 700~3000℃ (1292~5432℉) |
相應(yīng)波長 | 1.0um |
光學(xué)分表率 | 250:1 |
瞄準(zhǔn)方式 | 雙激光+瞄準(zhǔn)鏡瞄準(zhǔn) |
最小光斑 | 16mm@4m |
系統(tǒng)精度 | <2700℃ ±(0.5%讀書+1℃) >2700℃ ±2% |
重復(fù)精度 | ±(0.3%讀書+1℃) |
探測器相應(yīng)時(shí)間 | 40ms |
顯示刷新時(shí)間 | 200ms |
發(fā)射率 | 0.10~1.00 |
信號處理 | 最大/最小/平均/差值 |
溫度單位 | ℃/℉ |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
數(shù)據(jù)存儲 | >1000點(diǎn) |
一般參數(shù)
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉) |
存儲溫度 | -20~60℃(-4~140℉)不含電池 |
相對濕度 | 10~90%,無凝結(jié) |
環(huán)境等級 | IP40(NEMA1) |
抗跌落 | 1m |
操作海拔 | 2000m以下 |
存儲海拔 | 12000m以下 |
尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn):218X172X74mm 帶瞄準(zhǔn)鏡:218X222X74mm |
重量 | 標(biāo)準(zhǔn):700g 帶瞄準(zhǔn)鏡:950g |
顯示 | 背光照明顯示(開/關(guān),背光:白色、橙色),顯示保持20s |
激光指示 | 雙激光(EN60825 Class2,F(xiàn)DA Class II) |
電學(xué)參數(shù)
供電 | 電池或USB |
電池 | 鋰電池,3.6V/2500mAh |
電池續(xù)航 | 24小時(shí) |
USB | USB2.0,Mini USB(type B) |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 |
產(chǎn)品介紹
RAYR3I1MSCL3+紅外測溫儀
紅外測溫儀3I1MSCL3+雷泰Raytek技術(shù)參數(shù)
型號 | RAYR3IPIUS1MSCL |
訂貨型號 | RAYR3I1MSCL3+ |
測溫范圍 | 700~3000℃ (1292~5432℉) |
相應(yīng)波長 | 1.0um |
光學(xué)分表率 | 250:1 |
瞄準(zhǔn)方式 | 雙激光+瞄準(zhǔn)鏡瞄準(zhǔn) |
***小光斑 | 16mm@4m |
系統(tǒng)精度 | <2700℃ ±(0.5%讀書+1℃) >2700℃ ±2% |
重復(fù)精度 | ±(0.3%讀書+1℃) |
探測器相應(yīng)時(shí)間 | 40ms |
顯示刷新時(shí)間 | 200ms |
發(fā)射率 | 0.10~1.00 |
信號處理 | ***大/***小/平均/差值 |
溫度單位 | ℃/℉ |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
數(shù)據(jù)存儲 | >1000點(diǎn) |
***般參數(shù)
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉) |
存儲溫度 | -20~60℃(-4~140℉)不含電池 |
相對濕度 | 10~90%,無凝結(jié) |
環(huán)境等*** | IP40(NEMA1) |
抗跌落 | 1m |
操作海拔 | 2000m以下 |
存儲海拔 | 12000m以下 |
尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn):218X172X74mm 帶瞄準(zhǔn)鏡:218X222X74mm |
重量 | 標(biāo)準(zhǔn):700g 帶瞄準(zhǔn)鏡:950g |
顯示 | 背光照明顯示(開/關(guān),背光:白色、橙色),顯示保持20s |
激光指示 | 雙激光(EN60825 Class2,F(xiàn)DA Class II) |
電學(xué)參數(shù)
供電 | 電池或USB |
電池 | 鋰電池,3.6V/2500mAh |
電池續(xù)航 | 24小時(shí) |
USB | USB2.0,Mini USB(type B) |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 |