REF(WZ)-103手持折射儀
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:上海更新時(shí)間:2020-10-29 15:39
品 牌:上海光學(xué)型 號(hào):REF(WZ)-103
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1124
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
用途:
手持式折射儀能測(cè)量新鮮果汁、純汁濃湯,咖啡、可口、軟飲料、番茄汁、水溶性切削油、洗液、等的濃度,能測(cè)量蔗糖溶液內(nèi)含糖量濃度的百分?jǐn)?shù)(0~95%,相當(dāng)于折射率為1.333~1.531),它輕巧簡(jiǎn)單、使用方便。
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格:
序號(hào) | 型號(hào):REF、WZ | 測(cè)量范圍 | 最小尺度 | 重量(g) |
1 | 101、測(cè)糖 | 0-10%Brix | 0.1% | 185 |
2 | 102、測(cè)糖 | 0-18%Brix | 0.1% or 0.2% | 185 |
3 | 103、測(cè)糖 | 0-32%Brix | 0.2% | 175 |
4 | 104、測(cè)糖 | 28-62%Brix | 0.2% | 160 |
5 | 105、測(cè)糖 | 45-82%Brix | 0.5% | 160 |
6 | 106、測(cè)糖波美度含水量 | 58-90%Brix 38-43 o Be ’ 17-27% Water | 0.5% 0.5 1% | 175 |
7 | 106C、測(cè)蜂蜜的含水量 | 13-25%Honey Moisture | 0.1 | 175 |
8 | 106b測(cè)糖波美度含水量 | 58-92%Brix 38-43 o Be ’ 12-27% Water | 0.1% 0.5 1% | 175 |
9 | 107 | 0-90%Brix(3Ranges) | 0.2% | 620 |
10 | 107b | Nd1.333-1.520(3Ranges) | Nd0.001 | 620 |
11 | 108 | 0-80%Brix(2Ranges) | 1% | 400 |
12 | 109、測(cè)高糖 | 58-92%Brix | 0.5% | 175 |
13 | 109b | 1.435-1.520Nd | 0.001Nd | 175 |
14 | 1010、測(cè)糖 | 0-50% | 1% | 175 |
15 | 201、測(cè)鹽 | 0-100‰ Salinity | 0.1‰ | 185 |
16 | 202、測(cè)海水濃度 | 0-28% Salinity | 0.2% | 175 |
17 | 203、 | 0-10% Salinity | 0.25% | 175 |
18 | 301、測(cè)血清蛋白尿比重 | 0-12g/dl, 1.000-1.040sg | 0.2g/dl 0.002sg | 175 |
19 | 302、測(cè)血清蛋白尿比重 | 0-12g/dl 1.000-1.050sg 1.3330-1.3600Rl | 0.2g/dl 0.002sg 0.00025Rl | 175 |
20 | 303、測(cè)血清蛋白尿比重 | 0-12g/1000ml, 1.000-1.050UG 1.3325-1.3600ND | 0.2g/1000ml 0.005UG 0.0005ND | 175 |
21 | 304、測(cè)血清蛋白尿比重 | 0-12g/dl, 1.000-1.040UG 1.3330-1.3600ND | 0.2g/gl 0.005UG 0.0005ND | 175 |
| 序號(hào) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 最小尺度 | 重量(g) |
| 22 | 401測(cè)電解液冷凍液 | -60~32 oF 1.15-1.30sg | 10 oF 0.01sg | 180 |
| 23 | 402測(cè)電解液冷凍液 | -50~0 oC 1.15-1.30sg | 5oC 0.01sg | 180 |
| 24 | 403測(cè)電解液冷凍液 | -50~0 oC -40~0O C Cleaner 1.15-1.30sg | 10 oC 5O C 0.01sg | 180 |
| 25 | 404測(cè)電解液冷凍液 | -50~0 oC -40~0O C Cleaner 1.100-1.40Kg/L | 5 oC 10 oC 0.01Kg/L | 180 |
| 26 | 416測(cè)制動(dòng)液 | 250-500OF /1-6% H2O | 1% H2O | 235 |
| 27 | 417 | -50~32 oF(-45.6~0OC) 1.100-1.400Kg/L | 5 oF 0.01 | 235 |
| 28 | 501/511測(cè)酒精度 | 0-80% W / W | 1% | 185 |
| 29 | 502/512測(cè)酒精度 | 0-25% vol | 0.2% 0.2% | 160 |
| 30 | 503/513測(cè)酒精度 | 0-25% vol 0-40% Brix | 0.2% 0.2% | 160 |
| 31 | 504/514測(cè)酒精度 | 0.25% vol 0-20%Baume’ | 0.2% 0.2% | 160 |
| 32 | 505/515 | 0-110lgG(g/l) | 1 | 160 |
| 33 | 701測(cè)果汁濃度 | 0-140 O Oe 0-25OKMW Babo 0-32% mas sacch | 1O Oe 0.2OKMW Babo 0.2% mas sacch | 175 |
| 34 | 702測(cè)果汁濃度 | 0-170O Oe | 2O Oe | 175 |
| 35 | 703測(cè)果汁濃度 | 30-140O Oe 0-32% Brix | 1O Oe 0.2% Brix | 175 |
| 36 | 704測(cè)果汁濃度 | 0-140O Oe 0-32% Brix | 1O Oe 0.2% Brix | 175 |
| 37 | 705 | 0-44% Brix 0-190O Oe 0-38O KMW Babo | 0.5%Brix 2O Oe 0.5O KMW Babo | 175 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
產(chǎn)品介紹
成套性:
1、儀器主機(jī):1件、
2、小螺絲刀:1把、
3、溴代鈉(或蒸餾水、或飽和鹽水、或標(biāo)準(zhǔn)油):1瓶(含吸管)
4、擦鏡紙(或布):1塊等。