GT 系列液氮罐
專為小容量樣本的儲(chǔ)存而設(shè)計(jì) , GT 液氮罐(及其附件)提供兩種系列滿足您的不同需要: 超長時(shí)間貯存系列和大容量貯存系列。 所有的 GT 系列產(chǎn)品都符合危險(xiǎn)材料安全運(yùn)輸?shù)?**際標(biāo)準(zhǔn)(公路,火車,航空)。
鋁合金外殼,超***熱絕緣材料與樹脂頸口共同構(gòu)建了 GT 系列保溫好、重量輕和堅(jiān)固的特點(diǎn)。聚亞安酯噴塑給予了液氮罐完美的質(zhì)量和超乎想象的使用壽命。 Air Liquide 液氮罐符合嚴(yán)格的內(nèi)部質(zhì)量保證體系( ISO 9001 : 2000 )。
(***)超長時(shí)間貯存系列
該系列液氮罐擁有極低的液氮蒸發(fā)量和超長的保存時(shí)間。
為更加貼近您的需求,有兩種材質(zhì)的提桶供您選擇:金屬和塑料; GT 11/21/35 的提桶還分別設(shè)計(jì)了兩種高度:標(biāo)準(zhǔn)高度( 1 levels )和 2 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)高度( 2 levels )
參數(shù) | GT 2 | GT 3 | GT 7 | GT 9 | GT 11 | GT 21 | GT 35 |
有效容積 (L) | 2 | 3.7 | 7.1 | 9.3 | 12.2 | 21.5 | 33.6 |
口徑 (mm) | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
空罐重 (kg) | 1.9 | 4.5 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 13 | 15 |
滿罐重 (kg) | 3.5 | 7.5 | 12.9 | 15.7 | 19 | 30.4 | 43 |
外徑 (mm) | 174 | 248 | 308 | 358 | 308 | 388 | 468 |
總高 (mm) | 392 | 405 | 480 | 450 | 630 | 660 | 660 |
日蒸發(fā)量 (l/D)* | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
靜態(tài)保存時(shí)間 (d)* | 25 | 33 | 65 | 84 | 130 | 225 | 350 |
動(dòng)態(tài)保存時(shí)間 (d)** | 15 | 21 | 41 | 50 | 80 | 140 | 219 |
提桶數(shù) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
提桶類型 | 塑料 | 塑料和不銹鋼 | 塑料和不銹鋼 | 塑料和不銹鋼 | 塑料和不銹鋼 | 塑料和不銹鋼 | 塑料和不銹鋼 |
提桶直徑 (mm) | 26 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
提桶高 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 或 280 | 120 或 280 | 120 或 280 |
麥管貯存杯高度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 或 2 | 1 或 2 | 1 或 2 |
0.25ml 麥管***大容量 | 330 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 3120 | 1560 3120 | 1560 3120 |
0.5ml 麥管***大容量 | 150 | 720 | 720 | 720 | 7201440 | 7201440 | 7201440 |
2ml 凍存管***大容( 在 2 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)高度提桶內(nèi)的凍存管支架上 ) | - | - | - | - | 180 | 180 | 180 |
(二)GT 大容量系列液氮罐 :
以較小的空間,儲(chǔ)存盡可能多的樣本,這是 GT 系列的特點(diǎn)之***。 AIR LIQUIDE 提供規(guī)格齊全的液氮罐( 7 種不同規(guī)格),更加精確滿足您的各種需求。
數(shù)據(jù)可溯, AIR LIQUIDE 通過 NATAL 產(chǎn)品可以滿足溫度和液面的數(shù)據(jù)化記錄。
參數(shù) | GT 14/6 | GT 14/9 | GT 18 | GT 26 | GT 38 | GT 40 | NATAL NT |
有效容積 (L) | 13.5 | 13.5 | 17.5 | 26.7 | 37 | 40 | 40 |
口徑 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 |
空罐重 (kg) | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 14.8 | 19 | 24 | 24 |
滿罐重 (kg) | 20.4 | 20.4 | 25 | 36 | 49 | 57 | 57 |
外徑 (mm) | 358 | 358 | 308 | 468 | 468 | 468 | 468 |
總高 (mm) | 455 | 455 | 580 | 460 | 715 | 710 | 710 |
日蒸發(fā)量 (l/D)* | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.15 | 0.29 | 0.29 |
靜態(tài)保存時(shí)間 (d)* | 57 | 57 | 69 | 90 | 245 | 140 | 140 |
動(dòng)態(tài)保存時(shí)間 (d)** | 36 | 36 | 43 | 56 | 153 | 88 | 88 |
提桶數(shù)(不銹鋼 ) | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | 10 |
提桶直徑 (mm) | 67 | 44 | 67 | 67 | 67 | 73 | 73 |
提桶高 (mm) | 120 | 120 | 280 | 110 | 280 | 280 | 280 |
麥管貯存杯高度 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
0.25ml 麥管***大容量 | 4920 | 2925 | 9840 | 7380 | 9840 | 16400 | 16400 |
0.5ml 麥管***大容量 | 2170 | 1305 | 4380 | 3285 | 4380 | 7300 | 7300 |
2ml 凍存管***大容 | - | - | 612 | - | 612 | 1200 | 1200 |
5ml 凍存管***大容 | - | - | 306 | - | 306 | 600 | 600 |
液面報(bào)警 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
溫度報(bào)警 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
日蒸發(fā)量和靜態(tài)保存時(shí)間測試條件: 20 ℃ 、 1013mb ,液氮罐蓋子關(guān)閉,無附件。
** 該值可能隨填充時(shí)間發(fā)生變化。
*** 動(dòng)態(tài)保存時(shí)間為***般正常使用條件下的相對(duì)數(shù)據(jù)。
IEC:NATAL NT 符合當(dāng)前的歐洲規(guī)范。
ARPEGE 系列液氮罐
新推出的中等容量的液氮罐系列,用于保存小體積( small-sized )生物樣本,可使您的工作更加便捷和高效。
應(yīng)運(yùn)而生的 ARPEGE 系列
隨著低溫生物學(xué)的深入發(fā)展,要求液氮罐在存儲(chǔ)容量和存儲(chǔ)類型上更加靈活多樣。 ARPEGE 系列液氮罐具有 7 種規(guī)格、再配以無以倫比的附件,能滿足您所有的需求。
由于樣本的重要性,使得在儲(chǔ)存時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)管理成為了***基本需求。液面和溫度指示、自動(dòng)灌注系統(tǒng)、報(bào)警、可跟蹤數(shù)據(jù)的記錄、儲(chǔ)存產(chǎn)品的計(jì)算機(jī)管理, ARPEGE 系列保證了***佳的儲(chǔ)存條件。
附件選擇
任***類型的凍存管 (2ml 或 5ml), 都有相匹配的附件 (ARPEGE 70/110/140/170) 。
獨(dú)特的盒鎖系統(tǒng)有效的避免了樣品掉落的危險(xiǎn) (AIR LIQUIDE 專利 ).
新型適配于麥管的附件,使您可以及時(shí)存取樣品,優(yōu)化存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)。
存儲(chǔ)監(jiān)控
全方位電子監(jiān)測和控制系統(tǒng)可供選擇 : ARPEGE 液氮罐在方方面面都可以稱得上是***大的液氮罐。樣本的儲(chǔ)存可通過 Coolbase 數(shù)據(jù)庫程序在電腦上進(jìn)行管理。
安全
新型除氣裝置防止氣體在自動(dòng)灌注過程中進(jìn)入液氮罐 (ARPEGE 55 和 75).
ARPEGE 系列液氮罐
參數(shù) | ARPEGE | ARPEGE | ARPEGE | ARPEGE | ARPEGE | ARPEGE | ARPEGE |
| 40 | 70 | 110 | 140 | 170 | 55 | 75 |
尺寸 |
有效容積 (L) | 40 | 72 | 116 | 144 | 172 | 55 | 72 |
口徑 (mm) | 120 | 215 | 215 | 215 | 215 | 378 | 378 |
帶附件的空罐重 (kg) | 25 | 33 | 42 | 50 | 56 | 31 | 37 |
滿罐重 (kg) | 57 | 91 | 136 | 166 | 195 | 75 | 95 |
外徑 (mm) | 467 | 586 | 586 | 683 | 683 | 468 | 468 |
總高 (mm) | 735 | 738 | 962 | 911 | 1028 | 755 | 930 |
消耗量 |
日蒸發(fā)量 (L/ 天 )* | 0.29 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 0.7 | 2.4 | 2.5 |
靜態(tài)保存時(shí)間 ( 天 )* | 140 | 130 | 193 | 222 | 246 | 23 | 29 |
動(dòng)態(tài)保存時(shí)間 ( 天 )*** | 88 | 82 | 121 | 139 | 154 | 14 | 18 |
2ml 凍存管的儲(chǔ)存容量 |
架子數(shù) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6*** | 6*** |
層數(shù) (2ml 凍存管 ) | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 9 | 12 |
盒子尺寸 (mm) | 7 6×76 | 13 3×133三角抽屜 |
2ml 凍存管總?cè)萘?/td> | 750 | 2000 ( 100/box ) | 3600 ( 100/box ) | 4800 ( 100/box ) | 6000( 100/box ) | 3618 | 4824 |
5ML 凍存管的儲(chǔ)存容量 |
架子數(shù) | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 21 提桶 | 21 提桶 |
Number of stages(5ml凍存管 ) | - | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 |
5ml 凍存管總?cè)萘?/td> | - | 972 | 1620 | 1944 | 2430 | 1071(on holding canes) | 2142(on holding canes) |
麥管的儲(chǔ)存容量 |
架子數(shù) | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 21 提桶 | 21 提桶 |
層數(shù) | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
0.25ml 麥管總?cè)萘?/td> | - | 19040 | 28560 | 42840 | 57120 | 51660 | 68880 |
0.5ml 麥管總?cè)萘?/td> | - | 6800 | 10200 | 15300 | 20400 | 22995 | 30600 |
CBS 0.5ml 總?cè)萘?/td> | - | 4760 | 7140 | 10710 | 14280 | 14175 | 18900 |
血包總?cè)萘?/td> | | | | | | | |
DF700 總?cè)萘?/td> | - | - | - | - | - | 24 | 48 |
其它包 | - | - | - | - | - | 聯(lián)系我們 |
* 日蒸發(fā)量和靜態(tài)保存時(shí)間測試條件: 20C , 1013mb ,液氮罐蓋子關(guān)閉,無附件。 ** 動(dòng)態(tài)保存時(shí)間為***般使用條件下的相對(duì)數(shù)據(jù)。
*** 當(dāng)選擇有電子附件時(shí),架子數(shù)為 5 。
CE : ARPEGE 系列液氮罐符合當(dāng)前的歐洲規(guī)范。
“VOYAGEUR” 系列
Voyageur 系列液氮罐為安全運(yùn)輸樣品而設(shè)計(jì)。多孔材料吸收液氮,保證樣品安全儲(chǔ)存在氣相中。同時(shí)消除了運(yùn)輸過程中由于顛簸而引發(fā)的低溫液體濺出傷人的安全隱患,從而使運(yùn)輸過程更加安全。
優(yōu)點(diǎn):
? 安全
液氮被吸收,消除低溫液體濺出傷人的安全隱患,同時(shí)保證了樣品被有效保存在氣相。
? 高效儲(chǔ)存
“干柜”擁有較大的存儲(chǔ)結(jié)構(gòu),以滿足各種特殊的需求。
? 減少消耗
極低的液氮消耗,保證了更長的存儲(chǔ)時(shí)間。
? 符合標(biāo)準(zhǔn)
液氮罐符合危險(xiǎn)材料安全運(yùn)輸?shù)?**際標(biāo)準(zhǔn),公路( ADR ),航空( IATA-OACI ),火車( RID )。
運(yùn)輸時(shí)間至關(guān)重要,但難以控制,“干柜”使該型號(hào)液氮罐擁有較長的存儲(chǔ)時(shí)間。
AIR LIQUIDE “干柜”符合***際航空運(yùn)輸聯(lián)合會(huì)( IATA )和***際民航組織( ICAO )的要求。
VOYAGEUR 系列液氮罐
參數(shù) | VOYAGEUR2 | VOYAGEUR5 | VOYAGEUR12 | VOYAGEUR PLUS |
有效容積( L ) | 1.75 | 6.5 | 15 | 20.6 |
吸收容積( L ) | 1.35 | 4.8 | 10.5 | 7.2 |
頸的直徑( mm ) | 30 | 50 | 80 | 215 |
空罐重量( kg ) | 2.4 | 7.5 | 11.6 | 14.2 |
滿罐重量( kg ) | 3.5 | 11.3 | 20 | 20 |
外部直徑( mm ) | 174 | 248 | 308 | 356 |
總高( mm ) | 395 | 550 | 570 | 575 |
日蒸發(fā)量( L/D ) | 1 | 0.13 | 1.24 | 0.8 |
動(dòng)態(tài)保存時(shí)間( d ) ** | 8 | 23 | 28 | 6 |
提桶數(shù) | 2 | 2 | 2 | - |
提桶直徑( mm ) | 26 | 41 | 71 | - |
提桶高( mm ) | 120 | 280 | 280 | - |
麥管貯存杯高度 | 1 | 2 | 2 | - |
0.25ml 麥管總?cè)萘?/td> | 220 | 1040 | 3280 | - |
0.5ml 麥管總?cè)萘?/td> | 100 | 400 | 1320 | - |
2ml 凍存管的總?cè)萘?/td> | - | 84 ( on rods ) | 252 ( on rods ) | 500 ( boxes of 100 vials ) |
5ml 凍存管的總?cè)萘?/td> | - | 42 ( on rods ) | 126 ( on rods ) | 162 |
DF700 總?cè)萘?/td> | - | - | - | 6 |
其它包 | - | - | - | 聯(lián)系我們 |
VOYAGEURS 2,5,12 包含吊桶