現(xiàn)在位置:首頁>>>
實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備
實(shí)驗(yàn)室馬弗爐Nabertherm-L 9/11
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:德國更新時(shí)間:2020-11-10 09:38
品 牌:納博熱型 號(hào):L 9/11
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2261
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
主要特點(diǎn):
***高溫度1100 ℃或1200 ℃
通過陶瓷加熱板雙面加熱(L 24/11 - LT 40/12馬弗爐可三面加熱)
陶瓷加熱板內(nèi)嵌加熱絲,防止受到揮發(fā)及噴濺物的污染,易于更換
安全纖維制成的隔熱材料
爐殼由條紋不銹鋼板構(gòu)成
雙層爐殼結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,降低外殼溫度
爐門可免費(fèi)選配外開式爐門(L)(可用于工件擺放),或上開式爐門(LT)(可避免操作者遠(yuǎn)離高
溫)
爐門上設(shè)有可調(diào)節(jié)進(jìn)氣口(參見圖示)
爐后壁設(shè)有排氣口
加熱運(yùn)行噪音低,帶固態(tài)繼電器
明確的應(yīng)用請(qǐng)遵守操作手冊(cè)
納博熱控制器的NTLog基本功能:用***個(gè)USB閃存記錄過程數(shù)據(jù)
額外配置
排氣煙囪,配備排風(fēng)扇或催化器(不適用L 1)
過溫保護(hù)限制器,根據(jù)EN 60519-2標(biāo)準(zhǔn)熱力保護(hù)***別2調(diào)節(jié)斷開溫度,以防止窯爐和工件超溫
用不易燃保護(hù)氣體或反應(yīng)氣體吹洗電爐所需的保護(hù)氣體接口(不能與排氣煙囪組合,排氣煙囪也不能與排風(fēng)扇或催化器組合)
手動(dòng)或自動(dòng)配氣系統(tǒng)
通過用于監(jiān)視、記錄和控制的VCD軟件包進(jìn)行工藝控制和記錄
產(chǎn)品參數(shù)
核心參數(shù):
產(chǎn)地類別 進(jìn)口
升溫速度(達(dá)到最高溫)75min
內(nèi)部尺寸230x240x170mm
加熱方式陶瓷加熱板兩面加熱
最大功率3000W
控溫精度+-3°C
最高溫度1100°C
儀器種類 箱式爐
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 最高 | 內(nèi)尺寸mm |
| 容積 | 外尺寸mm | 連接功率 千瓦 | 電氣 | 重量 公斤 | 分鐘至最高溫度 |
翻轉(zhuǎn)式爐門 | 溫度°C | 寬 | 深 | 高 | 升 | 寬 | 深 | 高 | 連接* |
L 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
L 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460 | 2,4 | 1相 | 30 | 60 |
L 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515 | 3,0 | 1相 | 35 | 75 |
L 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515 | 3,6 | 1相 | 40 | 90 |
L 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580 | 4,5 | 3相 | 55 | 95 |
L 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580 | 6,0 | 3相 | 65 | 95 |
L 1/12
L 3/12 | 1200
1200 | 90
160 | 115
140 | 110
100 | 1
3 | 290
385 | 280
330 | 430
405 | 1,5
1,2 | 1相
1相 | 10
20 | 25
75 |
L 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460 | 2,4 | 1相 | 30 | 75 |
L 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515 | 3,0 | 1相 | 35 | 90 |
L 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515 | 3,6 | 1相 | 40 | 105 |
L 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580 | 4,5 | 3相 | 55 | 110 |
L 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580 | 6,0 | 3相 | 65 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型號(hào) | 最高 | 內(nèi)尺寸mm |
| 容積 | 外尺寸mm | 連接功率 千瓦 | 電氣 | 重量 公斤 | 分鐘至最高溫度 |
提升式爐門 | 溫度°C | 寬 | 深 | 高 | 升 | 寬 | 深 | 高 | 連接* |
LT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405+165 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
LT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460+205 | 2,4 | 1相 | 30 | 60 |
LT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515+240 | 3,0 | 1相 | 35 | 75 |
LT 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515+290 | 3,6 | 1相 | 40 | 95 |
LT 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580+320 | 4,5 | 3相 | 55 | 95 |
LT 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580+320 | 6,0 | 3相 | 65 | 95 |
LT 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405+155 | 1,2 | 1相 | 20 | 75 |
LT 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460+205 | 2,4 | 1相 | 30 | 75 |
LT 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515+240 | 3,0 | 1相 | 35 | 90 |
LT 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515+240 | 3,6 | 1相 | 40 | 110 |
LT 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580+320 | 4,5 | 3相 | 55 | 110 |
LT 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580+320 | 6,0 | 3相 | 65 | 110
|
產(chǎn)品介紹
L 1/12 - LT 40/12系列的馬弗窯爐是針對(duì)實(shí)驗(yàn)室日常應(yīng)用的***佳選擇。出色的焙燒效果、現(xiàn)代化的
外型設(shè)計(jì)及高度的可靠性是此類馬弗爐的突出特色。您可以為馬弗爐免費(fèi)選配外開或上開式爐門。