廈門雜糧黑米QS認(rèn)證、質(zhì)量準(zhǔn)入免費(fèi)咨詢
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-14 20:09
品 牌:型 號(hào):SC
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1722
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備
(***)谷物選篩(谷物粉類制成品不需要);(二)干燥箱;(三)分析天平(0.1 mg);(四)天平(0.1 g);(五)高溫電爐(產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中有灰分項(xiàng)目的加工企業(yè)需要);產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中有微生物檢測(cè)項(xiàng)目的加工企業(yè)還需要滅菌鍋,無(wú)菌室或超凈工作臺(tái),微生物培養(yǎng)箱和生物顯微鏡。
檢驗(yàn)項(xiàng)目
糧食加工品的發(fā)證檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)按表中列出的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行。出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目中注有“*”標(biāo)記的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年檢驗(yàn)2次。
谷物加工品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官(或色澤、氣味、口味) | √ | √ | √ | |
2 | 水分 | √ | √ | √ | |
3 | 雜質(zhì) | √ | | √ | 黑米除外 |
4 | 碎米 | √ | √ | √ | 標(biāo)準(zhǔn)中有此項(xiàng)規(guī)定的 |
5 | 容重 | √ | √ | √ | 標(biāo)準(zhǔn)中有此項(xiàng)規(guī)定的 |
6 | 黑色度 | √ | √ | √ | 標(biāo)準(zhǔn)中有此項(xiàng)規(guī)定的 |
7 | 黑米色素 | √ | √ | * | 標(biāo)準(zhǔn)中有此項(xiàng)規(guī)定的 |
8 | 堿消值 | √ | √ | * | 標(biāo)準(zhǔn)中有此項(xiàng)規(guī)定的 |
9 | 粗蛋白 | √ | √ | * | 標(biāo)準(zhǔn)中有此項(xiàng)規(guī)定的 |
10 | 粗脂肪 | √ | √ | * | 標(biāo)準(zhǔn)中有此項(xiàng)規(guī)定的 |
11 | 維生素B1 | √ | √ | * | 標(biāo)準(zhǔn)中有此項(xiàng)規(guī)定的 |
12 | 汞 | √ | √ | * | |
13 | 鉛 | √ | √ | * | |
14 | 六六六 | √ | | * | |
15 | 滴滴涕 | √ | | * | |
16 | 甲基毒死蜱 | √ | √ | * | |
17 | 溴氰菊酯 | √ | √ | * | |
18 | 黃曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
19 | 著色劑檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、亮藍(lán)等 | √ | √ | * | 視產(chǎn)品色澤而定 |
20 | 標(biāo)簽 | √ | √ | | |
谷物碾磨加工品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官(氣味、口味) | √ | √ | √ | |
2 | 水分 | √ | √ | √ | |
3 | 粗細(xì)度 | √ | √ | √ | 谷物粉 |
4 | 灰分 | √ | √ | √ | 谷物粉 |
5 | 含砂量 | √ | √ | * | 谷物粉 |
6 | 磁性金屬物 | √ | √ | * | 谷物粉 |
7 | 脂肪酸值 | √ | √ | * | 麥片除外 |
8 | 皮胚含量 | √ | | * | 標(biāo)準(zhǔn)中有此項(xiàng)規(guī)定的 |
9 | 汞 | √ | √ | * | 豆粉類產(chǎn)品不檢此項(xiàng) |
10 | 鉛 | √ | √ | * | 豆粉類產(chǎn)品不檢此項(xiàng) |
11 | 六六六 | √ | | * | 豆粉類產(chǎn)品不檢此項(xiàng) |
12 | 滴滴涕 | √ | | * | 豆粉類產(chǎn)品不檢此項(xiàng) |
13 | 甲基毒死蜱 | √ | √ | * | 豆粉類產(chǎn)品不檢此項(xiàng) |
14 | 溴氰菊酯 | √ | √ | * | 豆粉類產(chǎn)品不檢此項(xiàng) |
15 | 黃曲霉毒素B1 | √ | √ | * | 豆粉類產(chǎn)品不檢此項(xiàng) |
16 | 著色劑檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、亮藍(lán)等 | √ | √ | * | 視產(chǎn)品色澤而定 |
17 | 菌落總數(shù) | √ | √ | √ | 標(biāo)準(zhǔn)中有此項(xiàng)規(guī)定的 |
18 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | 標(biāo)準(zhǔn)中有此項(xiàng)規(guī)定的 |
19 | 致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌) | √ | √ | * | 標(biāo)準(zhǔn)中有此項(xiàng)規(guī)定的 |
20 | 霉菌 | √ | √ | * | 標(biāo)準(zhǔn)中有此項(xiàng)規(guī)定的 |
21 | 標(biāo)簽 | √ | √ | | |
谷物粉類制成品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 水分 | √ | √ | √ | |
3 | 酸度 | √ | √ | √ | |
4 | 二氧化硫殘留量 | √ | √ | * | |
5 | 著色劑檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、亮藍(lán)等 | √ | √ | * | 視產(chǎn)品色澤而定 |
6 | 鋁 | √ | √ | * | 面粉類制成品 |
7 | 鉛 | √ | √ | * | 標(biāo)準(zhǔn)中有此項(xiàng)規(guī)定的 |
8 | 總砷 | √ | √ | * | 標(biāo)準(zhǔn)中有此項(xiàng)規(guī)定的 |
9 | 菌落總數(shù) | √ | √ | √ | 標(biāo)準(zhǔn)中有此項(xiàng)規(guī)定的 |
10 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | 標(biāo)準(zhǔn)中有此項(xiàng)規(guī)定的 |
11 | 致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌) | √ | √ | * | 標(biāo)準(zhǔn)中有此項(xiàng)規(guī)定的 |
12 | 標(biāo)簽 | √ | √ | | |
備注: 產(chǎn)品的發(fā)證檢驗(yàn)嚴(yán)格按照******標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,無(wú)上述標(biāo)準(zhǔn)的按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的全部檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。
附表: 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須包含附表中所列項(xiàng)目
單元 | 項(xiàng)目 |
谷物加工品 | 雜質(zhì)(黑米除外) |
水分 |
感官(或色澤、氣味、口味) |
谷物碾磨加工品 | 水分 |
粗細(xì)度(谷物粉) |
灰分(谷物粉) |
含砂量(谷物粉) |
磁性金屬物(谷物粉) |
脂肪酸值(麥片除外) |
感官(或氣味、口味) |
谷物粉類制成品 | 感官 |
水分 |
酸度 |