美國(guó)HACH哈希DREL2800系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-08-30 10:09
品 牌:哈希型 號(hào):DREL2800
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1659
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
美***HACH哈希DREL2800系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室
產(chǎn)品參數(shù)
美國(guó)HACH哈希DREL2800系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室
技術(shù)參數(shù)
DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室的測(cè)試參數(shù)/方法/量程
|
| 2922400 & 2922600 DREL2800 wan全水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 | 2922500 DREL2800 工業(yè)水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 |
|
參數(shù) | 便攜式水質(zhì)分析儀測(cè)試次數(shù)* | 便攜式水質(zhì)分析儀量程 | 獨(dú)立的便攜式水質(zhì)分析儀更換試劑 |
酸度 | 40D100 | 10D4000mg/L | D | 2272800 |
堿度 | 40D100 | 10D4000 mg/L | 2271900 |
氨 | 100 | 0.01D0.50 mg/L | 2668000 |
溴 | ** | 0.05D4.50 mg/L | 同“余氯” |
鈣T | 40D100 | 10D4000 mg/L | 2447200(LR) 2447500(HR) |
氯化物 | 40D100 | 10D10,000 mg/L | 2288000 |
余氯& 總氯 | 100(F) 100(T) | 0.02D2.00 mg/L | 2105569(F) 2105669(T) |
六價(jià)鉻 | 100 | 0.010D0.700 mg/L | 1271099 |
色度 | 無(wú)限制 | 15D500 units | 無(wú)需試劑 |
銅 | 100 | 0.04D5.00 mg/L | 2105869 |
硬度T | 40D100 | 10D4000 mg/L | 2272000 |
碘 | ** | 0.07D7.00 mg/L | 同“余氯” |
鐵 | 100 | 0.02D3.00 mg/L | 2105769 |
錳 | 100 | 0.1D20.0 mg/L | 2430000 |
鉬 | 100 | D | 0.2D40.0 mg/L | 2604100 |
硝酸鹽 | 100 | 0.1D30.0 mg/L | 2106169 |
亞硝酸鹽HR | 100 | D | 2D250 mg/L | 2107569 |
亞硝酸鹽LR | 100 | 0.002D0.300 mg/L | D | 2107169 |
除氧劑(DEHA) | 100 | D | 3D450 mg/L | 2446600 |
pH(試紙) | 50 | 4-9pH(4,5,6,7,8,9steps) | 2745650 |
總磷 | 100 | 0.02-2.50mg/L | D | 2459000 |
活性磷 | 100 | 0.02-2.50mg/L | 2106069 |
硅HR | 100 | 1-100mg/L | D | 2429600 |
硅LR | 100 | D | 0.01-1.60mg/L | 2459300 |
硫酸鹽 | 100 | 2-70mg/L | 2106769 |
硫化物 | 100 | 5-800ug/L | D | 2244500 |
亞硫酸鹽 | 40-100 | D | 4-400mg/L | 2272300 |
懸浮固體 | 無(wú)限制 | 5-750mg/L | 無(wú)需試劑 |
產(chǎn)品介紹
美***HACH哈希DREL2800系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室
用戶(hù)可對(duì)便攜式水質(zhì)分析儀的配置進(jìn)行升***,配備HQ40d(可測(cè)量pH、電導(dǎo)率、溶解氧、ORP、總?cè)芙庑怨腆w、鹽度及溫度等參數(shù))和便攜式濁度儀,并可以方便地選配試劑,增加測(cè)試項(xiàng)目。