現(xiàn)在位置:首頁(yè)>環(huán)境監(jiān)測(cè)>水質(zhì)分析儀> (多參數(shù))水質(zhì)檢測(cè)儀
YSI EXO系列 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)平臺(tái) 智能水環(huán)境多參數(shù)監(jiān)測(cè)儀
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-08-20 11:22
品 牌:其他型 號(hào):EXO系列
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2390
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
YSI EXO系列 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)平臺(tái) 智能水環(huán)境多參數(shù)監(jiān)測(cè)儀
產(chǎn)品參數(shù)
YSI EXO系列 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)平臺(tái) 智能水環(huán)境多參數(shù)監(jiān)測(cè)儀
技術(shù)參數(shù):
傳感器 | 測(cè)量范圍 | 準(zhǔn)確度 | 響應(yīng)時(shí)間 | 分辨率 |
氣壓計(jì) | 375-825mmHg | ±1.5mmHg | - | 0.1mmHg |
藍(lán)綠藻藻藍(lán)蛋白 | 0-100ug/L 0-100RFU | 線性:R2>0.999,與羅丹明WT連續(xù)稀釋相關(guān)(0-100ug/mL) 檢出限:0.04ug/LPC | T63<2s | 0.01ug/L; 0.01RFU |
葉綠素 | 0-400ug/L Chl 0-100RFU | 線性:R2>0.999,與羅丹明WT連續(xù)稀釋相關(guān)(0-400ug/mL) 檢出限:0.09ug/LChl | T63<2s | 0.01ug/L Chl; 0.01RFU |
電導(dǎo)率 | 0-200mS/cm | 0-100:讀數(shù)之±0.5%0.001mS/cm; 100-200:讀數(shù)之±1% | T63<2s | 0.0001-0.01mS/cm |
深度(非透氣式) | 0-10m | ±0.04%FS(±0.004m) | T63<2s | 0.001m (取決于測(cè)量范圍) |
0-100m | ±0.04%FS(±0.004m) | |||
0-250m | ±0.04%FS(±0.10m) | |||
溶解氧-光學(xué) | 0-500%空氣飽和度 | 0-200%:讀數(shù)之±1%或1%;200-500%:讀數(shù)之±5% | T63<5s | 0.1%空氣飽和度 |
0-50mg/L | 0-20mg/L:±0.1mg/L或讀數(shù)之±1%;20-50mg/L:讀數(shù)之±5% | 0.01mg/L | ||
fDOM | 0-300ppb(QSE) | 線性:R2>0.999,300ppb QS(硫酸奎寧) 溶液連續(xù)稀釋。檢出限:0.07ppb QSE | T63<2s | 0.01ppb QSE |
ORP | -999-999mV | ±20mV,氧化還原標(biāo)準(zhǔn)溶液 | T63<5s | 0.1mV |
pH | 0-14 | ±0.1,校準(zhǔn)溫度±10℃ ±0.2,全溫度量程 | T63<3s | 0.01 |
溫度 | -5—50℃ | -5—35℃:±0.01℃ 35—50℃:±0.05℃ | T63<1s | 0.001℃ |
濁度 | 0-4000FNU | 0-999FNU:0.3FNU或讀數(shù)之±2%; 1000-4000FNU:讀數(shù)之±5% | T63<2s | 0-999FNU:0.01FNU 1000-4000FNU:0.1FNU |
產(chǎn)品介紹
YSI EXO系列 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)平臺(tái) 智能水環(huán)境多參數(shù)監(jiān)測(cè)儀