本公司***報道:
LBT-1型空氣負氧離子監(jiān)測系統(tǒng)
設(shè)備特點:
l 空氣正負離子測量。
l 可太陽能供電工作,也可市電與太陽能自動切換。
l ***天24小時無人值守工作。
l 可定制PM2.5、PM10、CO2、VOC、氣象多參數(shù)等要素同時測量。
l 每分鐘測試***組數(shù)據(jù)。
l 可外接各種氣象要素傳感器。
l GPRS、CDMA、光纖、WiFi、232多通道選數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),
l 德***進口高精度溫濕度傳感器。
l Web網(wǎng)頁數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),Baidu地圖布點顯示方式。
l 多站多要素多功能曲線分析系統(tǒng)。
LBT-1型空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)功能參數(shù)
設(shè)備類型 | 固定式空氣質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備。 |
設(shè)備功能 | 可吸入顆粒物PM2.5、PM10、VOC、CO2、溫濕度、正負離子等 |
測量誤差 | 標準無干擾環(huán)境中1%, |
傳輸方式 | GPRS無線傳輸、RJ45以太網(wǎng)接口,光纖,USB等接口 |
供電接口 | 同時具備市電和12V太陽能接口,可供用戶選擇 |
數(shù)據(jù)存儲 | 設(shè)備具有16M 數(shù)據(jù)Flash,可循環(huán)存儲3個月以上數(shù)據(jù),斷電情況下能保存15年以上。 |
溫濕度測量 | 采用德***進口芯片,測量精度達0.1度溫度,1%RH濕度 |
負離子測量 | 采用英***進口技術(shù),電容式吸入法測試負離子。 |
可吸入顆粒物測量 | 采用激光色散計數(shù)技術(shù),能精確的計量PM2.5與PM10. |
LBT-1型空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
自動測量 | 設(shè)備采用無人值守技術(shù),無需人工干預(yù)自動測量 |
高濕工作 | 設(shè)備采用除濕技術(shù),在任何高濕情況均正常工作 |
檢測技術(shù) | 設(shè)備采用電容式離子室收集技術(shù)。 |
放大技術(shù) | 設(shè)備采用低噪聲放大器,配合16位高精度高速AD,是普通設(shè)備精度的16倍 |
防風(fēng)技術(shù) | 設(shè)備離子收集室空氣通道采用90度直角通道,能有效的防止風(fēng)干擾。 |
測量頻率 | 設(shè)備測量間隔可根據(jù)客護定制,*快1分鐘***組測量數(shù)據(jù)。 |
LBT-1型空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)工作參數(shù)
設(shè)備電池 | 設(shè)備內(nèi)部集成大容量鋰電池,充滿電能工作5小時以上。 |
設(shè)備電源 | 設(shè)備具有寬電壓輸入范圍,AC 70V-350V均可工作。 |
設(shè)備功率 | 設(shè)備功率小于20W,相當于***個節(jié)能燈。 |
工作環(huán)境 | 溫度:-50度~70度,濕度:0~99%RH。 |
LBT-1型空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)輔助參數(shù)
報警功能 | 通過手機通知報警 |
擴展功能 | 可擴展氣象站、總輻射、紫外表、LED展示屏,LED全彩展示屏等 |
選配要素 | 土壤濕度,雨量監(jiān)測,太陽能等,具體可按要求定制。 |
數(shù)據(jù)展示 | 采用實時Baidu地圖方式顯示,很好的地圖展示功能,使用實時曲線分析技術(shù),可滿足客戶各種要求。 |
數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng) | 采用在線式設(shè)備監(jiān)控,能實時了解設(shè)備工作情況。 |
設(shè)備描述:
LBT-1型空氣負氧離子檢測系統(tǒng)是***款全方位的檢測設(shè)備,全德***進口技術(shù),設(shè)備美觀大方,能同時觀測空氣離子、PM2.5、溫濕度、有害氣體、等要素,還可接入氣像要素,并且具有對比觀測的效果,能直觀的了解PM2.5與其他要素之間的變化關(guān)系,具有高精度的AD及放大器,可測量10-15次方電流信號,數(shù)據(jù)測量在行業(yè)內(nèi)水平,采用滑動調(diào)零測試法,具有極好的***致性,設(shè)備具有高可靠性,可保證在無人為損壞的情況下工作1年以上,1年內(nèi)任何故障提供新主機更換。軟件采用百度地圖方式顯示,美觀大方,介面友好,易操作,采用分***式用戶權(quán)限管理,采用在線監(jiān)控方式管理設(shè)備。
設(shè)備選型表
型號 | 負離子 | 正離子 | 溫度 | 濕度 | PM2.5 | PM10 | 查詢系統(tǒng) |
LBT-1A | V | | | | | | |
LBT-1B | V | | V | V | | | |
LBT-1C | V | V | V | V | | | V |
LBT-1D | V | V | V | V | V | V | V |
LBT-1E | V | | V | V | V | V | V |
LBT-1F | V | | V | V | V | V | V |