除塵車東風(fēng)153多功能除塵車
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-15 18:44
品 牌:型 號:
狀 態(tài):正常點擊量:2335
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
東風(fēng)153除塵車-主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品名稱: | CLQ5160GCC3 | 公告批次: | 216 |
底盤型號: | EQ5160GKJ | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
總質(zhì)量: | 15600(Kg) | 接近/離去角: | 32/22,32/20(°) |
額定質(zhì)量: | 8000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1860,1250/1950,1250/2700(mm) |
整備質(zhì)量: | 4800(Kg) | 車速: | 80(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940(mm) |
軸距: | 4500,4700,4950 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
軸荷: | 5800/9800 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7600,7900,8900×2480×2810(mm) |
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)排量(ML) | 發(fā)動機(jī)功率(KW) | ISDe185 30 YC6J180-31 ISDe180 30 YC6J180-33 B170 33 B190 33 | 6700 6500 4500 6500 5900 5900 | 136 132 132 132 125 140 | |
整車備注: | 1、運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積8.4立方米,罐體外形尺寸:罐體長4400mm,長軸2150mm,短軸1330mm. 2、軸距4950對應(yīng)的離去角為20。 |
專用性能: | 暫無 |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供的服務(wù)! |
![后部照片](http://www.clqqc.com/svn2009/ImageCache/2001/L6/l61135915.jpg)
公司網(wǎng)站:http://www.clwsyb.com