挖機拖車
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-17 08:54
品 牌:型 號:
狀 態(tài):正常點擊量:1928
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
東風勁卡平板運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱: | EQ5140TPB型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8990×2495×2770 |
底盤型號: | EQ1140GD4JAC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 14490 | 接近/離去角(° ) | 31/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7950 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2840,1250/2730 |
整備質(zhì)量:(kg) | 36345 | 車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5800/8690 |
底盤參數(shù) |
底盤型號: | EQ1140GD4JAC | 批次: | 240 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4900,5010 | 前 輪 距(mm): | 1910 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,9.00-20 |
整車說明: | 總長/軸距/后懸對應關(guān)系為:8990/4900/2840,8990/5010/2730,側(cè)防護裝置所用的材料材質(zhì):8/Q235A:連接方式:螺栓連接,后防護由爬梯部分替代,離地高度:540mm |
發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4D130-30 YC4E140-31 YC4D130-33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4214 4260 4214 | 96 103 96 |