美國TSI室內(nèi)空氣品質(zhì)儀7515/7525/7535/7545
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-17 11:27
品 牌:型 號:7545
狀 態(tài):正常點擊量:2379
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
技術(shù)參數(shù)
/ | / | 7515 | 7525 | 7545 | 7535 |
二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長NDIR(非擴散紅外法) |
范圍 | 0∼5000ppm |
精度 | 讀數(shù)的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 |
分辨率 | 1ppm |
響應(yīng)時間 | 20s |
溫度 | 傳感器類型 | / | 熱敏電阻式 | / |
范圍 | 0∼60℃ |
誤差 | ± 0.6℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
響應(yīng)時間 | 30s (2 m/s 風(fēng)速下,溫度達 到*終值的90%) |
相對濕度 | 傳感器類型 | / | 薄膜電容式 | / |
范圍 | 5∼95%RH |
精度 | ± 3.0%RH |
分辨率 | 0.1%RH |
響應(yīng)時間 | 20s |
室外空氣 百分比 | 范圍 | / | 0∼100% | / |
分辨率 | 0.1% |
***氧化碳 | 傳感器類型 | / | / | 電化學(xué)傳感器 | / |
范圍 | 0∼500ppm |
誤差 | 讀數(shù)的± 3.0%或± 3ppm, 取其較大值 |
分辨率 | 0.1ppm |
響應(yīng)時間 | <60s(讀數(shù)變 化時90%) |
操作溫度 | 5∼45℃ |
儲存溫度 | -20∼60℃ |
儀器體積 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm |
探頭尺寸 | 長7cm 直徑1.9cm | 長17.8cm 直徑1.9cm |
時間常數(shù) 儲存間隔 | / | 1s, 5s,10s,20s,30s 1s 到 1hr(用戶可選) | / |
數(shù)據(jù)記錄功能 (包括可測量的所有參數(shù)) | / | 到30300 組數(shù)據(jù) | 到26900 組數(shù)據(jù) | 到40300 組數(shù)據(jù) |
重量(包括電源) | 0.27kg |
電源 | 4 節(jié)AA 電池 | 4 節(jié)AA 電池,或AC 適配器 |
功能對比表:
/ | 7515 | 7525 | 7535 | 7545 |
CO2 | ● | ● | ● | ● |
CO | / | | / | ● |
濕度 | / | ● | / | ● |
室外% | / | ● | / | ● |
露點溫度 | / | ● | / | ● |
溫度 | / | ● | / | ● |
濕球溫度 | / | ● | / | ● |
數(shù)據(jù)記錄/ 下載 | / | ● | ● | ● |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | ● | ● | ● | ● |
數(shù)據(jù)瀏覽 | | ● | ● | ● |
打印機輸出 | ● | ● | ● | ● |
校準證書 | ● | ● | ● | ● |
老型號/新型號對照表:T= 溫度;P= 壓力(靜壓/ 差壓);V= 風(fēng)速;RH= 相對濕度
老型號 | 新型號 | 新型號特點 | 數(shù)據(jù)儲存方式 |
室內(nèi)空氣 品質(zhì)儀 | 8372 | 7515 | CO2 | 無 |
8760 | 7525 | T,CO2, CO, RH,室外空氣 百分比, 露點, 濕球溫度 | 手動,自動,連續(xù) |
N/A | 7535 | CO2 | 手動,自動 |
8762 | 7545 | T,CO2, CO, RH,室外空氣 百分比, 露點, 濕球溫度 | 手動,自動,連續(xù) |