東風(fēng)多利卡(輕卡)灑水車 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | | 外型尺寸: | 6970×2320×2500 (mm) |
底盤型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 接近/離去角: | 16/12 (°) |
額定質(zhì)量: | 3400(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1990 (mm) |
整備質(zhì)量: | 3895(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
排量: | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 (ml) | 功率: | 103 88 88 91 103 90 (kw) |
生產(chǎn)廠***: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005***Ⅲ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1750 (mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586 (mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
燃料種類: | | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
軸荷: | 3090/4400 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:3.57立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3800×1500×930. |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供的服務(wù)! |