5噸灑水車(chē)5立方灑水車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-17 14:05
品 牌:型 號(hào):東風(fēng)小霸王
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2818
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
底盤(pán)型號(hào): | EQ1060TJ20D3 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3100,3035(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1488(mm) |
整備質(zhì)量: | 2850(Kg) | 車(chē)速: | 95(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
軸荷: | 2470/4025 | 前排乘客: | 2,3 |
外型尺寸: | 5820×1940×2080(mm) |
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) | YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 | |
整車(chē)備注: | 選裝新型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,車(chē)門(mén)窗.選裝前圍下面罩. |
專(zhuān)用性能: | ★灑水車(chē):又稱(chēng)為綠化噴灑車(chē)、水罐車(chē),由汽車(chē)底盤(pán)、進(jìn)出水系統(tǒng)和罐體構(gòu)成。根據(jù)不同的使用環(huán)境和目的有多種噴灑和運(yùn)水功能。多功能灑水車(chē)集多種功能為***體,***般可按用戶(hù)使用要求特別改制。 ★灑水車(chē)的分類(lèi):灑水車(chē)按用途分為噴灑式、沖洗式、噴灑-沖洗式;根據(jù)底盤(pán)型式分為汽車(chē)式、半拖掛式和拖掛式;按水箱容量分,可稱(chēng)謂某立方米(噸)的灑水車(chē)。 ★ 選裝配置:我***各地各生產(chǎn)廠(chǎng)灑水車(chē)價(jià)格各有不同。標(biāo)準(zhǔn)配置灑水車(chē)(綠化噴灑車(chē)、水罐車(chē)):前沖后灑、側(cè)噴;高位側(cè)花灑;后工作平臺(tái),帶綠化灑水高炮,可調(diào)節(jié)成柱狀,直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨,射程≥28m;也可調(diào)節(jié)成霧狀,射程≥15m。大功率專(zhuān)用灑水泵,泵可自吸自排,安裝過(guò)濾網(wǎng),帶消防接口,可通過(guò)消防栓進(jìn)水,帶自流閥,隨車(chē)選裝20米綠化卷盤(pán),可噴灑農(nóng)藥,罐體金屬漆。可選配藥盤(pán)、打藥機(jī)。也可加裝藥盤(pán)、藥泵、罐內(nèi)防腐防銹、多方位進(jìn)出水接頭、電磁閥、氣動(dòng)閥等設(shè)施,以滿(mǎn)足不同用戶(hù)需求。高壓氣體試漏檢測(cè),使罐體具有強(qiáng)度高,重心穩(wěn),車(chē)輛運(yùn)載安全平穩(wěn)等特點(diǎn)。 |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供的服務(wù)! |
![](http://www.clqqc.com/UploadFiles/clqqc/20120601/20120601102703.JPG)
![后部照片](http://www.clqqc.com/svn2009/ImageCache/2001/K4/j50624825.jpg)
公司網(wǎng)站:http://www.clwsyb.com