現(xiàn)在位置:首頁(yè)>>>
丙烯氣體報(bào)警器
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-17 14:16
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1406
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
檢 測(cè) 氣 體: 空氣中的有毒氣體/可燃性氣體
檢測(cè)原理/方式:電化學(xué)/催化燃燒、擴(kuò)散式
響 應(yīng) 時(shí) 間: ≤40秒/30秒
檢 測(cè) 誤 差: 因傳感器而定
報(bào) 警設(shè)定值: 可調(diào)
顯 示 方 式: 三位半液晶數(shù)字顯示
重 量: 185克
電 源: 9V堿性電池
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 量程范圍 | 對(duì)應(yīng)濃度 | 分辨率 | 報(bào)警點(diǎn) |
HY-B1 | 甲醛檢測(cè)儀 | 0-10ppm | 0-13 mg/m3 | 0.1 ppm | 1 ppm |
HY-B2 | 甲苯檢測(cè)儀 | 0-20 ppm | 0-80 mg/m3 | 0.1 ppm | 1 ppm |
HY-B3 | 氨氣體檢測(cè)儀 | 0-100 ppm | 0-80 mg/m3 | 1 ppm | 25 ppm |
HY-B4 | 氧氣體檢測(cè)儀 | 0-25%VOL | —— | 0.1% | 19.5% |
HY-B5 | ***氧化碳檢測(cè)儀 | 0-2000ppm | 0-2500 mg/m3 | I ppm | 35 ppm |
HY-B6A | 臭氧氣體檢測(cè)儀 | 0-5 ppm | 0-10 mg/m3 | 0.01 ppm | 1 ppm |
HY-B6B | 0-100 ppm | 0-200 mg/m3 | 1 ppm | 30 ppm | |
HY-B7 | 硫化氫檢測(cè)儀 | 0-50 ppm | 0-80 mg/m3 | 1 ppm | 10 ppm |
HY-B8 | 氯氣檢測(cè)儀 | 0-20 ppm | 0-60 mg/m3 | 0.1 ppm | 5 ppm |
HY-B9 | 氫氣檢測(cè)儀 | 0-1000 ppm | 0-90 mg/m3 | 1 ppm | 35 ppm |
HY-B10 | 氰化氫檢測(cè)儀 | 0-100 ppm | 0-150 mg/m3 | 0.1 ppm | 5 ppm |
HY-B11 | 氯化氫檢測(cè)儀 | 0-50 ppm | 0-80 mg/m3 | 1 ppm | 15 ppm |
HY-B12 | 乙烯檢測(cè)儀 | 0-100ppm | 0-50 mg/m3 | 1 ppm | 15 ppm |
HY-B13 | 二氧化硫檢測(cè)儀 | 0-100 ppm | 0-300 mg/m3 | 1 ppm | 10 ppm |
HY-B15 | ***氧化氮檢測(cè)儀 | 0-300 ppm | 0-40 mg/m3 | 1 ppm | 35 ppm |
HY-B16 | 二氧化氮檢測(cè)儀 | 0-100 ppm | 0-200 mg/m3 | 0.1 ppm | 5 ppm |
HY-B17 | 氟化氫檢測(cè)儀 | 0-10 ppm | 0-9 mg/m3 | 0.1 ppm | 1 ppm |
HY-B18 | 氟氣檢測(cè)儀 | 0-10 ppm | 0-17 mg/m3 | 0.1 ppm | 1 ppm |
HY-B19 | 溴氣檢測(cè)儀 | 0-30 ppm | 0-200 mg/m3 | 0.1 ppm | 1 ppm |
HY-B20 | 硫化氫檢測(cè)儀 | 0-20 ppm | 0-30 mg/m3 | 0.1 ppm | 1 ppm |
HY-B21 | 乙醇檢測(cè)儀 | 0-100 ppm | 0-200 mg/m3 | 1 ppm | 25 ppm |
HY-B22 | 丙烯睛檢測(cè)儀 | 0-100 ppm | 0-250 mg/m3 | 1 ppm | 5 ppm |
HY-B23 | 醋酸乙脂檢測(cè)儀 | 0-100 ppm | —— | 1 ppm | 5 ppm |
HY-B24 | 乙炔檢測(cè)儀 | 0-100 ppm | 0-120 mg/m3 | 1 ppm | 25 ppm |
HY-B25 | 二氧化氯檢測(cè)儀 | 0-10 ppm | 0-30 mg/m3 | 0.1 ppm | 1 ppm |
HY-B26 | 環(huán)氧乙烷檢測(cè)儀 | 0-100 ppm | 0-200 mg/m3 | 1 ppm | 10 ppm |
北京華瑞博遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司