無線氣象站6162便攜式氣象站
技術(shù)指標(biāo):
名稱 范圍 分辨率 精度
1. 風(fēng)速: 1-67m/s 0.1 米/秒 ±5%
2. 風(fēng)向: 0-360 1° ±4°
3. 室外溫度: -40-65℃ 0.1℃ ±0.5℃
4. 室內(nèi)溫度: 0~60℃ 0.1℃ ±0.5℃
5. 室外溫度: -40~+65℃ 1℃ ±1.5℃
6. 室外濕度: 0%~100-% 1% ±3%
7. 室內(nèi)濕度: 10%~90% 1% ±5%
8. 露點(diǎn)溫度: -76~+54℃ 1℃ ±1.5℃
9. 大氣壓: 880~1080hPa 0.1hPa ±1.0hPa
10. 降雨量天:0-9999mm 0.2mm ±4%
11. 太陽輻射:0~1800W/m2 1W/m2 ±5%
12. 紫外輻射:0~199MEDs 0.1MEDs ±5%
13. 紫外線指數(shù):0~16 0.1 ±5%
14. 蒸發(fā)量 天: 達(dá)999.9mm 0.1mm ±5%
15.日出/日落 :0-24H ±1min ±1min