TES-1357臺(tái)灣泰仕TES1357 噪音計(jì)聲級(jí)計(jì)
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-05-06 13:41
品 牌:其他型 號(hào):TES-1357
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2911
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
· 0.1dB 解析度
· 測(cè)量范圍30到130dB
· 快速/慢速之反應(yīng)速率選擇
· A和C 權(quán)衡網(wǎng)路選擇
產(chǎn)品參數(shù)
適用標(biāo)準(zhǔn) | 委員會(huì)IEC Pub 651 Type2 美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ANSI S1.4 Type 2 |
準(zhǔn)確度 | +/- 1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
數(shù)位顯示 | 4 位數(shù) |
A加權(quán)y量范圍 | 30dB to 130dB |
C加權(quán)y量范圍 | 35dB ~ 130dB |
量測(cè)檔位 | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
頻率響應(yīng) | 31.5 Hz to 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
動(dòng)態(tài)特性時(shí)間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2 英技縟菔鉸罌朔 |
數(shù)位顯示 | 4 位數(shù) LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s |
AC/DC 信號(hào)輸出 | 2Vrms/每檔滿(mǎn)刻度,10mV/dB |
過(guò)載指示 | "OVER"、 "UNDER" 符號(hào)表示 |
類(lèi)比刻劃顯示 | 每一刻劃代表1dB,取樣率為20次/秒 |
電源 | 1.5V 3號(hào)電池4顆或直流6V 100mA電源轉(zhuǎn)Q器 |
電池壽命 | 約20小時(shí) |
操作厥 | 5 ~ 40oC , 10 ~ 90% RH |
外形尺寸 | 265 (長(zhǎng))×72(寬)×21(高)mm, (10.4" L × 2.8" W × 0.8" H) |
重量 | 約310公克 |
附件 | 使用手?、稻p亍⑹痔嶁?、调蒸、海棉穷R3.5f 耳機(jī)插頭 |
產(chǎn)品介紹
TES-1357臺(tái)灣泰仕TES1357 噪音計(jì)聲***計(jì)