現(xiàn)在位置:首頁(yè)>環(huán)境監(jiān)測(cè)>測(cè)風(fēng)儀器> 風(fēng)速儀/風(fēng)量計(jì)
AVM-05臺(tái)灣泰仕AVM05 風(fēng)速儀風(fēng)速計(jì)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-05-06 14:12
品 牌:其他型 號(hào):AVM-05
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1582
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
風(fēng)量(CFM,CMM)
· 瞬間、平均、 2/3風(fēng)量y量
· 風(fēng)速m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph
· LCD雙顯示
· 囟y量℃/H切換
· RS-232連接電腦傳輸(AVM07)
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)指標(biāo):
y量風(fēng)速范圍 | ||||
單位 | 檔位 | 解析度 | Threshold | 準(zhǔn)確性 |
m/s(公尺/秒) | 0.0~45.0 | 0.1 | 0.3 | +/-3%+/-0.1dgts |
ft/min(/分 ) | 0.0~8800 | 0.1/1 | 60 | +/-3%+/-10dgts |
knots(風(fēng)速單位) | 0.0~88.0 | 0.1 | 0.6 | +/-3%+/-0.1dgts |
km/hr(公里/小時(shí)) | 0.0~140.0 | 0.1 | 1.0 | +/-3%+/-0.1dgts |
mph(海里/小時(shí) ) | 0.0~100.0 | 0.1 | 0.7 | +/-3%+/-0.1dgts |
風(fēng)氐 | ||||
單位 | 檔位 | 解析度 | 準(zhǔn)確性 | |
℃ | 0.0~45.0 | 0.2 | +/-1.0℃ | |
H | 32.0~113.0 | 0.36 | +/-1.8H | |
電池 | 9V方型 | |||
顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD | |||
軸承 | 人造寶石軸承 | |||
囟雀y器 | K 型熱電偶 | |||
操作囟 | 表: 0℃~ 50℃( 32H~122H)風(fēng)扇: 0℃~ 60℃ (32~140H) | |||
操作濕度 | 小于80% RH | |||
儲(chǔ)存囟 | 40℃~ 60℃ (40H~140H ) | |||
消耗電流 | 約3mA | |||
尺寸 | 表: 3.46x 6.61x 1.03(88x168x26.2mm) | |||
重量 | 350g / 12.34oz. (含電池) | |||
配件 | 攜行盒x 1 ,使用說(shuō)明書x 1,9V電池 x 1,磁片(AVM07),RS-232轉(zhuǎn)接器,RS-232連接器 |
產(chǎn)品介紹
AVM-05臺(tái)灣泰仕AVM05 風(fēng)速儀風(fēng)速計(jì)