AZ8910數(shù)字式多功能風(fēng)速計(jì)臺(tái)灣衡欣風(fēng)速儀可檢測(cè)風(fēng)寒/熱度指數(shù)
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-06-10 15:24
品 牌:其他型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2557
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
AZ8910數(shù)字式多功能風(fēng)速計(jì)臺(tái)灣衡欣風(fēng)速儀可檢測(cè)風(fēng)寒/熱度
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)/型號(hào) | 8909 | 8910 |
風(fēng)速測(cè)量 測(cè)量單位米/秒、公里/小時(shí)、英尺/分鐘、海里/小時(shí) | M/S: 1.1~20 FM:60~3937 MPH:0.5~44.7 KNT:0.4~38.8 KMH:1~8 BFT:0.8~72 準(zhǔn)確度±3%、解析度:0.1m/s、反應(yīng)時(shí)間:1秒 |
溫度測(cè)量℃/H | -15~50℃準(zhǔn)確度:±1℃、反應(yīng)時(shí)間:1秒、解析度0.1 ℃/0.1H |
濕度測(cè)量RH | 0%~100% RH、準(zhǔn)確度:±3% 反應(yīng)時(shí)間:15秒、解析度0.1% |
露點(diǎn)測(cè)量℃/H | 0~50 ℃準(zhǔn)確度:±2℃ |
大氣壓力測(cè)量hPa、inHg | 400~1100 hPa (11.8~32.5 inHg)、準(zhǔn)確度:±3hPa、解析度1hPa、反應(yīng)時(shí)間15秒 |
海拔高度測(cè)量Meter米/ Feet尺 | / | -600~+7000米/-900~9000尺 |
顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD, 同時(shí)顯示2組數(shù)據(jù) |
尺寸 | 180度打開(kāi)時(shí):235 x 45 x 25mm,合閉時(shí):140 x 45 x 25mm |
重量 | 約90g |
供電電源 | 1.5V電池供電 |
工作環(huán)境 | 溫度:0~50℃,濕度:<90%RH |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),1.5V電池
|
產(chǎn)品介紹
AZ8910數(shù)字式多功能風(fēng)速計(jì)臺(tái)灣衡欣風(fēng)速儀可檢測(cè)風(fēng)寒/熱度