照明護(hù)照
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-09-18 10:40
品 牌:其他型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2005
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù)
品牌 | Asensetek/群智 | ||
型號(hào) | ALP-01 | ||
品名 | 照明護(hù)照Pro LightingPassport Pro | ||
產(chǎn)地 | 臺(tái)灣 | ||
中國(guó)區(qū)代理 | 上海和晟儀器科技有限公司 | ||
產(chǎn)品類別 | 精華版Pro | 標(biāo)準(zhǔn)版Pro | 旗艦版Pro |
產(chǎn)品尺寸 | 68.5*17*56mm | 68.5*17*56mm | 68.5*17*189mm (群 iPod touch)
|
重量 | 76.5g±1g | 76.5g±1g | 211g±2g(群 iPod touch)
|
波長(zhǎng)范圍 | 380nm~780nm | 380nm~780nm | 380nm~780nm |
照度范圍 | 可量測(cè):5 ~ 50,000 lux 精準(zhǔn)色度:100~50,000 lux | 可量測(cè):5~50,000 lux 精準(zhǔn)色度:50 ~ 50,000 lux | 可量測(cè):5 ~ 50,000 lux 精準(zhǔn)色度50 ~ 50,000 lux |
光譜分辨率 | 1nm | 1nm | 1nm |
光學(xué)分辨率 (半峰全寬) | 10nm | 8nm | 8nm |
重復(fù)性 | x, y U< 0.0015 | x, y U< 0.001 | x, y U< 0.001 |
準(zhǔn)確性 (@1,000lux標(biāo)準(zhǔn)光源) | x, y U ± 0.003 照 度U ± 5 % 色 溫U ± 3 % | x, y U ± 0.002 照 度 U ± 3 % 色 溫 U ± 2 % | x, y U ± 0.002 照 度 U ± 3 % 色 溫 U ± 2 % |
積分時(shí)間 | 6ms ~ 16s | 6ms ~ 16s | 6ms ~ 16s |
語(yǔ)言選擇 | 繁體中文, 簡(jiǎn)體中文, 英文,日文, 法文, 德文, 俄文, 意大利文、土耳其文, 西班牙文,芬蘭文 | 繁體中文, 簡(jiǎn)體中文, 英文,日文, 法文, 德文, 俄文, 意大利文、土耳其文, 西班牙文,芬蘭文 | 繁體中文, 簡(jiǎn)體中文, 英文,日文, 法文, 德文, 俄文, 意大利文、土耳其文, 西班牙文,芬蘭文 |
測(cè)量模式 | 單筆量測(cè), 多筆量測(cè),扣背景光 | 單筆量測(cè), 多筆量測(cè), 連續(xù)量測(cè), 扣背景光 | 單筆量測(cè), 多筆量測(cè), 連續(xù)量測(cè), 扣背景光 |
測(cè)量功能 | 相關(guān)色溫 (CCT) 頻閃指數(shù)(Flicker Index) | 相關(guān)色溫 (CCT) 頻閃指數(shù)(Flicker Index) | 相關(guān)色溫 (CCT) 頻閃指數(shù)(Flicker Index) |
關(guān)鍵功能 | 拍照功能, 記事功能, 自動(dòng)連線, 自動(dòng)暗校正(歸零), 資料比較, GPS 定位服務(wù), 社群媒體整合 | 拍照功能, 記事功能, 資料篩選器, 自動(dòng)連線, 自動(dòng)暗校正 (歸零), 資料比較, WiFi 傳輸, GPS 定位服務(wù), 社群媒體整合 | 拍照功能, 記事功能, 資料篩選器, 自動(dòng)連線, 自動(dòng)暗校正 (歸零), 資料比較, WiFi 傳輸, GPS 定位服務(wù), 社群媒體整合 |
可搭載APP | 光譜精靈 精華版 光譜精靈 穿透率 光譜精靈 植物照明 光譜精靈 燈光師 | 光譜精靈 行動(dòng)版 光譜精靈 穿透率 光譜精靈 植物照明 光譜精靈 燈光師 | 光譜精靈 行動(dòng)版 光譜精靈 穿透率 光譜精靈 植物照明 光譜精靈 燈光師 |
產(chǎn)品介紹
照明護(hù)照