臺(tái)灣路昌LX-103,照度計(jì),LX103數(shù)字照度儀
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-11-08 15:07
品 牌:其他型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2149
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
☆操作手冊(cè)附-環(huán)境照度建議表
☆光源校正系數(shù)
水銀燈*1.05
日光燈*1.11
熒光燈*1.00
太陽(yáng)光*0.95
產(chǎn)品參數(shù)
測(cè)量范圍:
Lux(照度)
范圍 | 顯示測(cè)量范圍 | 解析度 | 精確度 |
A | 0~1999Lux | 1Lux | ±(5%+2位數(shù)) |
B | 2000~19990Lux | 10Lux | ±(5%+2位數(shù)) |
C | 20000~50000Lux | 100Lux | ±(5%+2位數(shù)) |
Foot-candle/FC(尺/燭光)
范圍 | 顯示測(cè)量范圍 | 解析度 | 精確度 |
A | 0~199.9Fc | 0.1Fc | ±(5%+2位數(shù)) |
B | 200~1999Fc | 1Fc | ±(5%+2位數(shù)) |
C | 2000~5000Fc | 10Fc | ±(5%+2位數(shù)) |
一般規(guī)格:
顯示器 | 三位半液晶顯示器,字高13mm,顯示1999 |
測(cè)量范圍 | Lux(照度):0~50000Lux,分為3個(gè)范圍檔 Fc(尺/燭光):0~5000Fc,分為3個(gè)范圍檔 |
感應(yīng)器 | 使用高精度的照度感應(yīng)器及濾光鏡片 |
過(guò)載指示 | 顯示“1” |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃(32H~122H) |
工作環(huán)境濕度 | 需低于相對(duì)濕度80%(R.H.) |
工作電源 | 直流9伏特電池一只 |
消耗電流 | 約直流2.7豪安培 |
重量 | 195公克/0.43磅(含電池) |
外觀尺寸 | 主機(jī):131*70*25mm 感應(yīng)器:82*55*7mm |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作說(shuō)明書(shū)……………………1本 感應(yīng)器…………………………1只
|
產(chǎn)品介紹
臺(tái)灣路昌LX-103照度計(jì)LX103數(shù)字照度儀