精密光輻射照度計
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-11-09 11:08
品 牌:其他型 號:JC503-T3
狀 態(tài):正常點擊量:1260
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產品參數(shù)
技術指標:
|
|
|
雙LCD顯示 | 4 1/2位,+功能符號 | 4 1/2位,+功能符號 |
測量單位 | lux,fcd,lux.s-fcd.s-W/m2-uW/c m2, J/ m2,uJ/c m2,umol/( m2.s) |
測量 | 值、*小值、平均值 | 值、*小值、平均值 |
存儲 | 無 | 數(shù)據(jù)存儲 |
時間-小時-分鐘 | 時間-小時-分鐘 | 時間-小時-分鐘 |
存儲時間間隔或直接傳送數(shù)據(jù) | 1-3600秒 | 1-3600秒 |
接口 | RS232接口 | RS232/USB接口1.1-2.0 |
測量范圍 | 照度:0.01lux…199.99×103lux 亮度:0.01 cd…199.99×103 cd 分光光度:0.01W/m2…199.99*103W/m2 PAR:0.01 umol/( m2.s) …199.99×103 umol/( m2.s) |
分辨率 | 照度:0.01lux,0.1lux,1lux,0.01×103lux, 亮度:0.1,1,0.01×103,0.1×103 分光光度:0.1×103, 0.001,0.01,0.1 PAR:0.01,0.1,1 |
儀表精度,照度亮度 | C級 | C級 |
精度,分光光度PAR | <5% | <5% |
年漂移/1年后 | 1% | 1% |
輸入方式及通道數(shù) | 1 SICRAM | 1 SICRAM |
電池供電 | 4×AA 1.5V | 4×AA 1.5V |
電源線 | 9V-150mA | 9V-150mA |
防護等級 | IP67 | IP67 |
便攜箱尺寸 | 330×300×100 | 330×300×100 |
重量,不包括探頭 | 1700克 | 1700克 |
探頭 | LP471PHOT–LP471LUM2–LP471PAR–LP471RAD–LP471UVA—LP471UVB–LP471UVC–LP471ERY
|
產品介紹
概述:
精密光輻射照度計是大屏幕便攜式照度計,測量照度、光亮度、光子量PAR和輻照范圍。