***四江淮壓縮式垃圾車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5070ZYSH壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 6480×2050×2550 (mm) |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1070P93K2C2 ***四 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 7340(kg) | 接近/離去角 | 24/11 (°) |
額定質(zhì)量: | 2110 (kg) | 前懸/后懸: | 1105/2015(mm) |
整備質(zhì)量: | 5100(kg) | 車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | HFC4DA1-2C |
排 量: | 2771 (ml) | 功 率: | 88(kw) |
生產(chǎn)廠***: | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005***Ⅳ,GB3847-2005 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1440 (mm) |
軸 距: | 3360 (mm) | 后 輪 距: | 1425,1395 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5,8/4+5,11/9+7 |
軸 荷: | 2640/4700 | 駕駛室人數(shù) | 3 |
整車(chē)備注: | 壓縮垃式圾車(chē)主要用于市政環(huán)衛(wèi)及大型廠礦運(yùn)輸各種垃圾,尤其適用于運(yùn)輸小區(qū)生活垃圾。本公司生產(chǎn)的垃圾車(chē)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作穩(wěn)定方便、裝卸效率高、機(jī)械化程度高、節(jié)省人力的優(yōu)點(diǎn) |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系0722-3820598 |
***四江淮壓縮式垃圾車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5070ZYSH壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 6480×2050×2550 (mm) |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1070P93K2C2 ***四 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 7340(kg) | 接近/離去角 | 24/11 (°) |
額定質(zhì)量: | 2110 (kg) | 前懸/后懸: | 1105/2015(mm) |
整備質(zhì)量: | 5100(kg) | 車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | HFC4DA1-2C |
排 量: | 2771 (ml) | 功 率: | 88(kw) |
生產(chǎn)廠***: | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005***Ⅳ,GB3847-2005 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1440 (mm) |
軸 距: | 3360 (mm) | 后 輪 距: | 1425,1395 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5,8/4+5,11/9+7 |
軸 荷: | 2640/4700 | 駕駛室人數(shù) | 3 |
整車(chē)備注: | 壓縮垃式圾車(chē)主要用于市政環(huán)衛(wèi)及大型廠礦運(yùn)輸各種垃圾,尤其適用于運(yùn)輸小區(qū)生活垃圾。本公司生產(chǎn)的垃圾車(chē)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作穩(wěn)定方便、裝卸效率高、機(jī)械化程度高、節(jié)省人力的優(yōu)點(diǎn) |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系0722-3820598 |
***四江淮壓縮式垃圾車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5070ZYSH壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 6480×2050×2550 (mm) |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1070P93K2C2 ***四 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 7340(kg) | 接近/離去角 | 24/11 (°) |
額定質(zhì)量: | 2110 (kg) | 前懸/后懸: | 1105/2015(mm) |
整備質(zhì)量: | 5100(kg) | 車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | HFC4DA1-2C |
排 量: | 2771 (ml) | 功 率: | 88(kw) |
生產(chǎn)廠***: | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005***Ⅳ,GB3847-2005 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1440 (mm) |
軸 距: | 3360 (mm) | 后 輪 距: | 1425,1395 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5,8/4+5,11/9+7 |
軸 荷: | 2640/4700 | 駕駛室人數(shù) | 3 |
整車(chē)備注: | 壓縮垃式圾車(chē)主要用于市政環(huán)衛(wèi)及大型廠礦運(yùn)輸各種垃圾,尤其適用于運(yùn)輸小區(qū)生活垃圾。本公司生產(chǎn)的垃圾車(chē)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作穩(wěn)定方便、裝卸效率高、機(jī)械化程度高、節(jié)省人力的優(yōu)點(diǎn) |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系0722-3820598 |
更多資料見(jiàn)垃圾車(chē)官網(wǎng):http:www.zycdf.com
垃圾車(chē)廠***電話(huà):18871127899