現(xiàn)在位置:首頁>>>
東風(fēng)天龍后雙橋拖吊清障車
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-17 20:10
狀 態(tài):正常點擊量:1184
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
湖北程力專用汽車有限公司專業(yè)生產(chǎn)清障車、道路清障車、***拖二清障車、拖吊清障車、東風(fēng)天龍后雙橋清障車、整車采用優(yōu)質(zhì)材料制作,進(jìn)口配件,質(zhì)優(yōu)價廉,經(jīng)久耐用! www.cnqcgz.com 直銷,全***聯(lián)保!
東風(fēng)天龍后雙橋拖吊清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) 湖北程力專用汽車有限公司 www.cnqcgz.com | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5250TQZD3型清障車 | 外形尺寸(mm): | 9500×2480×3150,3690 |
底盤型號: | DFL1250A8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 20/14,20/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1460/2340,1460/2390 | |
整備質(zhì)量(kg): | 19305,19370 | 車速(km/h): | 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005***Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1986 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4350+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說明: | 托舉質(zhì)量5500kg;后懸(mm):2340,2390與軸距(mm): 4350+1350, 4350+1300******對應(yīng);隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝氣喇叭,對應(yīng)高度(mm):3690; 選裝托吊分離型上裝。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 | 169 180 198 180 170 191 |
其它資料 |
專用功能說明 |
多方位展示圖: |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |