吸糞車又叫抽糞車,吸糞車主要產(chǎn)品有東風(fēng)小霸王吸糞車,東風(fēng)多利卡吸糞車,東風(fēng)140吸糞車,東風(fēng)尖頭吸糞車,東風(fēng)145吸糞車,東風(fēng)153吸糞車,東風(fēng)多功能吸糞灑水車等.吸糞車基本配置:專用部分由取力器、傳動軸、真空吸糞泵、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、吊桿、糞罐、放糞閥、吸糞槍、清水箱、視糞窗、真空壓力表、管網(wǎng)系統(tǒng)等組成。
東風(fēng)凱普特吸糞車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) 湖北程力專用汽車有限公司 www.cnqcgz.com |
產(chǎn)品名稱: | CLW5070GXE4型吸糞車 | 外形尺寸(mm): | 5995×1960×2400 |
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 7320 | 接近/離去角(°): | 22/16 |
額定質(zhì)量(kg): | 3500 | 前懸/后懸(mm): | 1053/1592 |
整備質(zhì)量(kg): | 3625 | 車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005***Ⅳ |
底盤參數(shù) |
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1598,1562 |
軸 距(mm): | 3350 | 后 輪 距(mm): | 1458 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2930/4390 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
整車說明: | 有效容積:4.0立方米,介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,0.9噸/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)3400×1600×1100。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 96 |