Nunc 滅菌插入式細胞培養(yǎng)皿
價 格:詢價
產 地:其他國家更新時間:2020-11-12 17:09
品 牌:Nunc型 號:細胞培養(yǎng)皿
狀 態(tài):正常點擊量:2900
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產品詳情介紹:
1.適用于細胞培養(yǎng)6孔、12孔、24孔板
2. 表面經過特殊處理,適合各種細胞貼壁
3.不需要細胞外基質( ECM)包被
4.多種用途,包括物質轉運研究、細胞毒性研究、化學趨化研究和電子顯微鏡觀察
5. 無細胞毒性
6. 無熱原
7. 成套地包裝于Nunclon?表面處理的細胞培養(yǎng)板中
8. 外包裝可以反復開合
9.外壁特殊的凸起設計方便抓取和操作
產品參數
產品型號詳情:
目錄編號 | 140620 | 140627 | 140629 | 140652 | 140654 | 140656 |
孔徑大小,μm | 0.4 | 3 | 8 | 0.4 | 3 | 8
|
孔密度,孔/cm 2 | 0.85×108 | 1.7×106 | 0.85×105 | 0.85×108 | 1.7×106 | 0.85×105 |
孔隙率 | 6.8% | 7.7% | 2.7% | 6.8% | 7.7% | 2.7% |
最大膜厚度 | 11μm | 13μm | 16μm | 11μm | 13μm | 16μm |
培養(yǎng)面積,cm 2 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
尺寸,mm | 8/13 | 8/13 | 8/13 | 12/18 | 12/18 | 12/18 |
建議工作容量,ml | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
數量 每包/箱 | 12/48 | 12/48 | 12/48 | 12/48 | 12/48 | 12/48 |
配套多孔細胞培養(yǎng)板 | 24孔 | 24孔 | 24孔 | 24孔 | 24孔 | 24孔 |
目錄編號 | 140640 | 140642 | 140644 | 140660 | 140663 | 140668 |
孔徑大小,μm | 0.4 | 3 | 8 | 0.4 | 3 | 8 |
配套多孔細胞培養(yǎng)板 | 6孔 | 6孔 | 6孔 | 6孔 | 6孔 | 6孔 |
孔密度,孔/cm 2 | 0.85×108 | 1.7×106 | 0.85×105 | 0.85×108 | 1.7×106 | 0.85×105 |
孔隙率 | 6.8% | 7.7% | 2.7% | 6.8% | 7.7% | 2.7% |
最大膜厚度 | 11μm | 13μm | 16μm | 11μm | 13μm | 16μm |
培養(yǎng)面積,cm 2 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
尺寸,mm | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 23/34 | 23/34 | 23/34 |
建議工作容量,ml | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
數量 每包/箱 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 | 6/24 |
提示:所有 Nunc 插入式細胞培養(yǎng)器:建議工作容量,ml= 常規(guī)每孔工作容量增加量