輝度計
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-01-18 16:08
品 牌:型 號:CS2000A/CS2000
狀 態(tài):正常點擊量:2718
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
CS2000輝度計功能介紹:廠商:konica minolta 規(guī)格:CS2000/CS2000A
CS2000輝度計是CS1000的升***版本可測亮度可達0.003 cd/m2,1 cd/m2 時的測量時間:約5秒(快速模式);舊型號輝度計CS-1000:約123秒,
CS2000,CS2000輝度計測試誤差?。河捎谑褂梅瓷湫脱苌涔鈻乓鸬钠裾`差被減小到只有2%(測量角度:1°)。這使那些使用偏振片的顯示設備如LCD的測量數(shù)據的穩(wěn)定性得到了保障。CS-2000可根據您不同的應用對象,選擇不同的光學測量角度。測量角度選擇:1°,0.2°,0.1°
*小測量面積:Ø0.1 mm(使用近攝鏡時)
CS2000輝度計低偏振誤差僅5 nm的半波寬
CS-2000可根據您不同的應用對象,選擇不同的光學測量角度。測量角度選擇:1°,0.2°,0.1°,*小測量面積:Ø0.1 mm(使用近攝鏡時)
內同步測量(通過輸入同步頻率進行測量)外同步測量(通過外接輸入垂直同步信號進行測量 ) CS2000輝度計技術參數(shù):
輝度計型號 | CS-2000 |
波長范圍 | 380 ~ 780 nm |
波長分辨率 | 0.9 nm/pixel |
顯示波長寬度 | 1.0 nm |
波長精度 | ±0.3 nm(校準波長:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd燈) |
光譜波寬 | 5 nm以下(半波寬) |
測量角度 (可選) | 1° | 0.2° | 0.1° |
測量亮度范圍(標準光源A) | 0.003~5,000 cd/m2 | 0.075~125,000 cd/m2 | 0.3~500,000 cd/m2 |
*小測量區(qū)域 | Φ5 mm(當使用近攝鏡頭時為Φ1 mm) | Φ1 mm(當使用近攝鏡頭時為Φ0.2 mm) | Φ0.5 mm(當使用近攝鏡頭時為Φ0.1 mm) |
*小測量距離 | 350 mm(當使用近攝鏡頭時為55 mm) |
*小光譜輻射顯示 | 1.0×10-9 W/sr, m2, nm |
精度:亮度(標準光源A)*1 | ±2% |
精度:色度(標準光源A)*1 | x : ±0.0015 (0.05 cd/m2以上) y : ±0.001 (0.05 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.005 ~ 0.05 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) | x : ±0.0015 (1.25 cd/m2以上) y : ±0.001 (1.25 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.125 ~ 1.25 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) | x : ±0.0015 (5 cd/m2 以上) y : ±0.001 (5 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.5 ~ 5 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
重復性:亮度(2σ)(標準光源A)*2 | 0.15% (0.1 cd/m2 以上) 0.3% (0.05 ~ 0.1 cd/m2) 0.4% (0.003 ~ 0.05 cd/m2) | 0.15% (2.5 cd/m2 以上) 0.3% (1.25 ~ 2.5 cd/m2) 0.4% (0.075 ~ 1.25 cd/m2) | 0.15% (10 cd/m2 以上) 0.3% (5 ~ 10 cd/m2) 0.4% (0.3 ~ 5 cd/m2) |
重復性:色度(2σ)(標準光源A)*2 | 0.0004 (0.2 cd/m2 以上) 0.0006 (0.1 ~ 0.2 cd/m2) 0.001 (0.005 ~ 0.1 cd/m2) 0.002 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) | 0.0004 (5 cd/m2 以上) 0.0006 (2.5 ~ 5 cd/m2) 0.001 (0.125 ~ 2.5 cd/m2) 0.002 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) | 0.0004 (20 cd/m2 以上) 0.0006 (10 ~ 20 cd/m2) 0.001 (0.5 ~ 10 cd/m2) 0.002 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
偏振誤差 | 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm) |
積分時間 | 快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒 |
測量時間 | *小1秒(手動模式)至*多大3秒(普通模式) |
色空間模式 | Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光譜曲線,特征波長,激發(fā)純度,暗視覺亮度(使用CS-S10w專業(yè)軟件) |
接口 | USB 1.1 |
操作溫度/ 濕度范圍 | 5~30℃,相對濕度80%以下,無凝露 |
存儲溫度 /濕度范圍 | 0~35℃,相對濕度80%以下,無凝露 |
電源 | 電源適配器(100-240~,50/60 Hz) |
功率 | 約20 W |
尺寸 | 158(寬) × 200(高) × 300(長) mm(主機), ø 70 × 95mm(鏡頭) |
重量 | 6.2 kg |
*CS2000輝度計在溫度23±2℃,相對濕度65%以下的條件下,普通模式測量10次的平均值
*CS2000輝度計在溫度23±2℃,相對濕度65%以下的條件下,普通模式測量10次