【HI847492啤酒濁度儀特點】
Ë 快速TrackerTM及iButtonTM電子標(biāo)簽跟蹤管理系統(tǒng)
Ë 平均測量模式(AVG),測量多次讀數(shù)的平均值,確保測量準(zhǔn)確性
Ë 具有獨特GLP管理功能,能自動存儲后次校準(zhǔn)數(shù)據(jù),并可隨時調(diào)閱后次校準(zhǔn)時間和校準(zhǔn)結(jié)果
Ë 200組數(shù)據(jù)存儲、USB-RS232雙數(shù)據(jù)接口,數(shù)據(jù)傳輸管理分析
Ë 電池電量顯示,提醒及時更換電池,自動關(guān)機節(jié)電模式
【測試結(jié)果比對表】
啤酒等*** | EBC | ASBC |
澄清透亮 | 0.0 to 0.5 | 0.0 to 34.5 |
較澄清 | 0.5 to 1.0 | 34.5 to 69 |
輕微渾濁 | 1.0 to 2.0 | 69 to 138 |
輕微渾濁 | 2.0 to 4.0 | 138 to 276 |
渾濁 | 4.0 to 8.0 | 276 to 552 |
渾濁 | >8.0 | >552 |
【HI847492啤酒濁度儀參數(shù)】
根據(jù)MEBAK(中歐啤酒協(xié)會)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的啤酒濁度分析儀,歐洲啤酒濁度單位:EBC
這三種公認(rèn)濁度測量方法和標(biāo)準(zhǔn)。
測量范圍 | 0.00 to 9.99EBC 10.0 to 99.9EBC 100 to 250EBC |
量程選擇 | 自動識別量程轉(zhuǎn)換 |
解析度 | 0.01、0.1、1EBC |
測量精度@25℃ | 讀數(shù)±2%或0.02EBC取較大者 |
重復(fù)性 | 讀數(shù)±1%或0.01EBC取較大者 |
雜射光 | <0.03EBC |
光源檢測器 | LED紅外光源 @650n |
光檢測器 | 硅光電池 |
測量方法 | 比例濁度法 |
校準(zhǔn)模式 | 內(nèi)置校準(zhǔn)點HI847493-11校準(zhǔn)組 |
數(shù)據(jù)管理 | USB-RS232雙數(shù)據(jù)接口,200組測量數(shù)據(jù)存儲器 |
顯示模式 | 60×90mm LCD顯示屏 |
電源-關(guān)機模式 | 4×1.5VAA電池或AC230V/12Vdc電源適配器(HI710006); 15分鐘不做任何操作,將自動關(guān)機 |
適應(yīng)環(huán)境 | 0℃ to 50℃;max 95% RH 無冷凝 |
尺寸/重量 | 主機尺寸:224×87×77 mm 主機重量:512 g |
上海巴玖實業(yè)有限公司作為上海早從事MRO工業(yè)品和實驗室儀器儀表的企業(yè),其實力雄厚、管理科學(xué)、質(zhì)量保證,售后完備、信譽至上。
更多產(chǎn)品信息請點擊:http://或http://www.shbajiu.com