Whatman Nuclepore聚碳酸酯膜
價 格:詢價
產 地:美國更新時間:2020-10-20 11:31
品 牌:GE Healthcare型 號:110401
狀 態(tài):正常點擊量:2693
上海非利加實業(yè)有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
特點
·低蛋白吸附力,低水平反吸附,確保樣品不被污染
·高化學抗性和熱穩(wěn)定性,適合多樣樣品
·低灰份和皮重
·表面光滑平展,便于觀測
產品參數
編號 | 產品 | 規(guī)格 | 貨號 | 包裝 |
WM11041 | 聚碳酸酯膜Φ13mm | Φ13mm 0.015um | 110401 | 100片/盒 |
WM11042 | Φ13mm 0.1um | 110405 | 100片/盒 | |
WM11043 | Φ13mm 0.2um | 110406 | 100片/盒 | |
WM11044 | Φ13mm 0.4um | 110407 | 100片/盒 | |
WM11045 | Φ13mm 0.8um | 110409 | 100片/盒 | |
WM11046 | Φ13mm 1.0um | 110410 | 100片/盒 | |
WM11047 | Φ13mm 3.0um | 110412 | 100片/盒 | |
WM11048 | Φ13mm 5.0um | 110413 | 100片/盒 | |
WM11049 | Φ13mm 8.0um | 110414 | 100片/盒 | |
WM110410 | Φ13mm 10.0um | 110415 | 100片/盒 | |
WM11061 | 聚碳酸酯膜Φ25mm | Φ25mm 0.015um | 110601 | 100片/盒 |
WM11062 | Φ25mm 0.03um | 110602 | 100片/盒 | |
WM11063 | Φ25mm 0.05um | 110603 | 100片/盒 | |
WM11064 | Φ25mm 0.08um | 110604 | 100片/盒 | |
WM11065 | Φ25mm 0.1um | 110605 | 100片/盒 | |
WM11066 | Φ25mm 0.2um | 110606 | 100片/盒 | |
WM11067 | Φ25mm 0.4um | 110607 | 100片/盒 | |
WM11068 | Φ25mm 0.6um | 110608 | 100片/盒 | |
WM11069 | Φ25mm 0.8um | 110609 | 100片/盒 | |
WM110610 | Φ25mm 1.0um | 110610 | 100片/盒 | |
WM110611 | Φ25mm 2.0um | 110611 | 100片/盒 | |
WM110612 | Φ25mm 3.0um | 110612 | 100片/盒 | |
WM110613 | Φ25mm 5.0um | 110613 | 100片/盒 | |
WM110614 | Φ25mm 8.0um | 110614 | 100片/盒 | |
WM110615 | Φ25mm 10.0um | 110615 | 100片/盒 | |
WM110616 | Φ25mm 12.0um | 110616 | 100片/盒 | |
WM110617 | 黑色Φ25mm 0.2um | 110656 | 100片/盒 | |
WM110618 | 黑色Φ25mm 0.4um | 110657 | 100片/盒 | |
WM110619 | 黑色Φ25mm 0.8um | 110659 | 100片/盒 | |
WM11111 | 聚碳酸酯膜Φ47mm | Φ47mm 0.015um | 111101 | 100片/盒 |
WM11112 | Φ47mm 0.05um | 11113 | 100片/盒 | |
WM11113 | Φ47mm 0.08um | 11114 | 100片/盒 | |
WM11114 | Φ47mm 0.1um | 11115 | 100片/盒 | |
WM11115 | Φ47mm 0.2um | 11116 | 100片/盒 | |
WM11116 | Φ47mm 0.4um | 11117 | 100片/盒 | |
WM11117 | Φ47mm 0.6um | 11118 | 100片/盒 | |
WM11118 | Φ47mm 0.8um | 11119 | 100片/盒 | |
WM11119 | Φ47mm 1.0um | 111110 | 100片/盒 | |
WM111110 | Φ47mm 2.0um | 111111 | 100片/盒 | |
WM111111 | Φ47mm 3.0um | 111112 | 100片/盒 | |
WM111112 | Φ47mm 5.0um | 111113 | 100片/盒 | |
WM111113 | Φ47mm 8.0um | 111114 | 100片/盒 | |
WM111114 | Φ47mm 10.0um | 111115 | 100片/盒 | |
WM111115 | Φ47mm 12.0um | 111116 | 100片/盒 | |
WM111116 | 黑色Φ47mm 0.2um | 111156 | 100片/盒 | |
WM111117 | 黑色Φ47mm 0.4um | 111157 | 100片/盒 | |
WM11121 | 聚碳酸酯膜Φ50mm | Φ50mm 0.2um | 111206 | 100片/盒 |
WM11122 | Φ50mm 0.4um | 111207 | 100片/盒 | |
WM11123 | Φ50mm 5.0um | 111213 | 100片/盒 | |
WM11124 | Φ50mm 12.0um | 111216 | 100片/盒 | |
WM11151 | 聚碳酸酯膜Φ76mm | Φ76mm 0.1um | 111505 | 100片/盒 |
WM11171 | 聚碳酸酯膜Φ90mm | Φ90mm 0.05um | 111703 | 25片/盒 |
WM11172 | Φ90mm 0.1um | 111705 | 25片/盒 | |
WM11173 | Φ90mm 0.2um | 111706 | 25片/盒 | |
WM11174 | Φ90mm 0.4um | 111707 | 25片/盒 | |
WM11175 | Φ90mm 1.0um | 111710 | 25片/盒 | |
WM11176 | Φ90mm 2.0um | 111711 | 25片/盒 | |
WM11211 | 聚碳酸酯膜Φ142mm | Φ142mm 0.1um | 112105 | 25片/盒 |
WM11212 | Φ142mm 0.2um | 112106 | 25片/盒 | |
WM11213 | Φ142mm 0.4um | 112107 | 25片/盒 | |
WM11214 | Φ142mm 0.6um | 112108 | 25片/盒 | |
WM11215 | Φ142mm 1.0um | 112110 | 25片/盒 | |
WM11281 | 聚碳酸酯膜Φ293mm | Φ293mm 0.2um | 112806 | 25片/盒 |
WM11282 | Φ293mm 0.4um | 112807 | 25片/盒 | |
WM11283 | Φ293mm 1.0um | 112810 | 25片/盒 | |
WM11284 | Φ293mm 2.0um | 112811 | 25片/盒 | |
WM11331 | 聚碳酸酯膜 19×42mm | 19×42mm 5.0um | 113313 | 100片/盒
|
產品介紹
Nuclepore聚碳酸酯徑跡蝕刻膜是由高品質的聚碳酸酯薄膜制成,孔徑精確,流速快,不吸附蛋白和提取物,對樣品無污染。具有良好的耐化學性和熱穩(wěn)定性,適用于大多數樣品。膜表面光滑面平整,便于對截留物粒子進行觀察??商峁┖谏ぃ糜跓晒夂推渌@微鏡法,背景反差大
Whatman Nuclepore聚碳酸酯膜 |
應用
·熒光電子顯微鏡
·環(huán)境分析
·細胞生物學
·EPA檢測
·燃料測試
·生物分析
·寄生蟲學
·空氣分析
·水生微生物