現(xiàn)在位置:首頁>光學(xué)儀器>光學(xué)測量儀器> 濁度儀/計
WGZ-200S臺式濁度儀/上海昕瑞儀器儀表有限公司價格
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-18 17:40
狀 態(tài):正常點擊量:1428
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
名 稱:濁度計(儀)
型 號:WGZ-200S
品 牌:昕瑞
優(yōu)惠價格:1950元
用途概述 :
用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)的含量??梢詮V泛應(yīng)用于發(fā)電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門、醫(yī)院等部門的濁度測量。
產(chǎn)品特點 :
1、 微電腦,觸摸式鍵盤,LCD背光液晶顯示屏,標準串行RS232數(shù)據(jù)通訊接口,可配接打印機
2、特制高強度長壽命光源,年月日時間顯示,設(shè)有數(shù)據(jù)存儲查詢功能,可滿足GLP需求
3、 數(shù)據(jù)非線性處理及數(shù)據(jù)平滑功能,快速自動多點校正,自診斷信息提示,可選量程自動或人工切換
4、快捷設(shè)置平均測量模式,以*短的時間得到正確的數(shù)據(jù),特別適用于極低濁度測量,可測不穩(wěn)定水樣
5、精確的光路系統(tǒng),可靠的定位結(jié)構(gòu),有效的色度補償,直讀濁度值
技術(shù)指標 :
產(chǎn)品型號 | ||||||
測定原理 | 90°散射光 | |||||
*小示值(NTU) | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
測量范圍(NTU) | 0~20 0~200 | 0~50 0~500 | 0~10 0~100 0~500 | 0~10、0~100 0~500、0~1000 | 0~10 0~100 | |
示值誤差 | ±6%(±2%F.S) | |||||
重 復(fù) 性 | ≤0.5% | |||||
零點漂移 | ±0.5%F.S | |||||
產(chǎn)品特點 | 微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設(shè)有數(shù)據(jù)儲存和查詢功能、量程自動切換、自動調(diào)零和1~5點自動校準、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口。 注:型號后帶“P”表示配有內(nèi)置打印機 |
濁度計(儀)同系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型 號 | *小示值(NTU) | 測量范圍(NTU) | 示值誤差(F.S) | 重復(fù)性 | 零點漂移 |
(便攜式) | 0.1 | 0~200 | ±8%
(±2.5%F.S) | Q1% | ±1%F.S |
(便攜式) | 0.01 | 0~20 | |||
(便攜式) | 0.01 | 0~20、0~200 | |||
0.01 | 0~20 | Q0.8% | ±0.8%F.S | ||
0.1 | 0~200 | ||||
0.01 | 0~20、0~200 | ||||
0.1 | 0~200 | ±6%
(±2.5%F.S) | Q0.5% | ±0.5%F.S | |
0.01 | 0~20、0~200 | ||||
0.1 | 0~200、0~800 | ||||
便攜式新款 | 0.01 | 0~50、0~500 | ±6%
(±2%F.S)
| Q0.5% | ±0.5%F.S |
便攜式新款 | 0.001 | 0~10、0~100、0~500 | |||
便攜式新款 | 0.01 | 0~10、0~100、0~1000 | |||
便攜式新款 | 0.001 | 0~10 、0~100 0~1000、0~4000 | |||
0.01 | 0~20、0~200 | ±6%
(±2%F.S) | Q0.5% | ±0.5%F.S | |
配有內(nèi)置打印機 | |||||
0.001 | 0~10 、0~100 | ||||
配有內(nèi)置打印機 | |||||
0.001 | 0~10、0~100、0~500 | ||||
配有內(nèi)置打印機 | |||||
0.01 | 0~50 、0~500 | ||||
配有內(nèi)置打印機 | |||||
0.01 | 0~10 、0~100 0~500、0~1000 | ||||
配有內(nèi)置打印機 | |||||
0.001 | |||||
配有內(nèi)置打印機 | |||||
0.001 | 0~10 、0~100 0~1000、0~2000 | ±6%
(±2%F.S)
(±3%F.S)
(±5%F.S) | Q0.5% | ±0.5% F.S | |
配有內(nèi)置打印機 | |||||
0.01 | |||||
配有內(nèi)置打印機 | |||||
0.001 | 0~10 、0~100 0~1000、0~4000 | ||||
配有內(nèi)置打印機 | |||||
0.01 | |||||
配有內(nèi)置打印機 |
該產(chǎn)品本公司免費承擔(dān)至全***各地(***物流公司可到達網(wǎng)絡(luò)點)的運輸費用,不含送貨上門;如需送貨上門,根據(jù)貴單位所在具體地址另行收費,偏遠地區(qū)請先至電。本公司銷售產(chǎn)品保修***年,終身維護。