常州德圖供應(yīng)便攜式色差計(jì) 測(cè)量精度高,通用色差儀500色差計(jì)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 18:16
品 牌:型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1969
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!













技術(shù)規(guī)格 | 500型 | 510型 |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu) | 8/d | 8/d |
可選擇測(cè)量孔徑 | 4mm | 4mm |
偵測(cè)器 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 |
測(cè)色光源 | LED藍(lán)光激發(fā) | LED藍(lán)光激發(fā) |
儀器臺(tái)間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
儲(chǔ)存 | 100個(gè)樣品 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 20000個(gè)樣品 |
重復(fù)性 | 0.07ΔE*ab | 0.06ΔE*ab 測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
充電時(shí)間 | 約8小時(shí)-100%電量 | 約8小時(shí)-100%電量 |
充電后可測(cè)次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量3000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量3000次 |
操作溫度范圍 | 10~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 10~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 | 無(wú) | USB接口 |
