產(chǎn)品名稱:數(shù)顯糖度計(jì) 水果糖度檢測(cè) 數(shù)顯折光儀
數(shù)字式折光儀是用折射原理設(shè)計(jì)的數(shù)顯高精度光學(xué)儀器,具有造型美觀、攜帶方便、易操作等特點(diǎn),是實(shí)驗(yàn)室人員在外工作時(shí)的必備產(chǎn)品。
主要用途:
在食品、飲料等行業(yè)中測(cè)定液體中糖分;在海水養(yǎng)殖等行業(yè)中用測(cè)定鹽分;在農(nóng)業(yè)方面測(cè)定果品、農(nóng)作物成熟期;另外還可通過折射率的測(cè)定折算液體的其他物理指標(biāo)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
自帶溫度顯示,可隨意切換無(wú)操作3分鐘,自動(dòng)關(guān)機(jī),節(jié)省電源精度更高,使用更方便
注意事項(xiàng):
1.儀器應(yīng)在干燥常溫下放置,避免長(zhǎng)時(shí)間陽(yáng)光下暴曬,防止LCD失效;
2.不要將儀器在強(qiáng)光下進(jìn)行直接測(cè)量,如日光、強(qiáng)燈光直接照射下;
3.不要將儀器在水流下直接清洗滴液孔以免內(nèi)部進(jìn)水,損傷內(nèi)部零件;
4.該儀器系***種精密光學(xué)儀器,在其使用與保養(yǎng)中應(yīng)輕拿輕放,精心保養(yǎng),對(duì)于光學(xué)零件表面不應(yīng)碰傷劃傷;
5.為避免待測(cè)物因蒸發(fā)而影響精度,取樣及測(cè)試動(dòng)作請(qǐng)迅速;
6.若在低電壓下測(cè)量,會(huì)造成錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)結(jié)果,請(qǐng)馬上更換電池.
型號(hào)表:
型號(hào) | 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 分度值 | 精度 | 校準(zhǔn)液 |
DBR35 糖度計(jì) | 比利糖度 BRIX | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | 蒸餾水 |
| 折射率 REFRACTIVE INDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| | | | | |
| | | | | |
DBR45 糖度計(jì) | 比利糖度 BRIX | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | 蒸餾水 |
| 折射率 REFRACTIVE INDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| | | | | |
| | | | | |
DBR65 糖度計(jì) | 比利糖度 BRIX | 28~65% | 0.1 | ±0.2 | 29.6%蔗糖 |
| 折射率 REFRACTIVE INDEX | 1.3770-1.4535 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| | | | | |
| | | | | |
DBR92 蜂蜜糖度計(jì) | 比利糖度 BRIX | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | 60%蔗糖 |
| 折射率 REFRACTIVE INDEX | 1.4370-1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| | | | | |
| | | | | |
DSA1 鹽度計(jì) | 鹽度 SALINITY | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | 蒸餾水 |
| 折射率 REFRACTIVE INDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| | | | | |
| | | | | |
DBC1 冰點(diǎn)儀 | 丙烯乙二醇 ETHYLENE GLYCOL | -50℃~32℃ | 0.1 | ±0.2 | 蒸餾水 |
| 乙烯乙二醇 PROPYLEN GLYCOL | -50℃~32℃ | 0.1 | ±0.2 | |
| 電瓶液 BATTETY FLUIDS | 1.15~1.40kg/l | 0.01 | ±0.02 | |
| 清洗液 CLEANER | -40℃~0℃ | 0.1 | ±0.2 | |
| | | | | |
| | | | | |
DBC2 冰點(diǎn)儀 | 丙烯乙二醇 ETHYLENE GLYCOL | -50℃~0℃ | 0.1 | ±0.2 | 蒸餾水 |
| 乙烯乙二醇 PROPYLEN GLYCOL | -50℃~0℃ | 0.1 | ±0.2 | |
| 電瓶液 BATTETY FLUIDS | 1.15~1.40kg/l | 0.01 | ±0.02 | |
| 清洗液 CLEANER | -40℃~0℃ | 0.1 | ±0.2 | |
| | | | | |
| | | | | |
DUR1 | 尿比重 URINE SP.G | 1.000-1.050 | 0.001 | 0.002 | 蒸餾水 |
| 血清 SERUMP | 0-12 | 0.1 | 0.2 | |
| 折射率 REFRACTIVE INDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0001 | 0.0003 | |
| | | | | |
| | | | | |
DBS1 糖度+鹽度 | 比利糖度 BRIX | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | 蒸餾水 |
| 鹽度 SALINITY | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 REFRACTIVE INDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| | | | | |
| | | | | |
◆溫度測(cè)量范圍:0℃-40℃(32H -104H)
◆溫度測(cè)量精度:±0.2℃(1H)
◆溫度測(cè)量精確度:0.1℃(1H)
◆使用溫度范圍:0℃–35℃(32H-90H)
◆保存溫度: 0℃–50℃(32H-122H)
◆外型尺寸:135×65×40mm
◆凈重:200g
◆電源:2×AAA(1.5V)
◆電池壽命:12000次以上
◆自動(dòng)溫度補(bǔ)償
◆節(jié)能設(shè)計(jì)(自動(dòng)關(guān)機(jī))
◆華氏于攝氏溫度轉(zhuǎn)換
◆電池更換提示