佳明手持GPSmap62sc
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-18 19:17
品 牌:型 號:
狀 態(tài):正常點擊量:2407
400-006-7520
聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
電子羅盤 三軸(具有傾斜補(bǔ)償)電子羅盤。 | LED="f" stroked="f"> | |
沿路導(dǎo)航 預(yù)裝導(dǎo)航電子地圖,40多項行程訊息。 | | |
多種坐標(biāo)系統(tǒng)格式 具備北京54,西安80和CGCS2000等多種坐標(biāo)系統(tǒng)與格式轉(zhuǎn)換。 | | |
高度剖面圖 詳細(xì)記錄高度與氣壓變化,實時掌握當(dāng)?shù)丨h(huán)境。 | | |
面積計算 ***面積,長度測量與實時顯示,并具備中途暫停及關(guān)機(jī)后再開機(jī)仍可接續(xù)測量計算功能。 | | |
硬件和性能: |
尺寸: | 6.1×16.0×3.6 cm |
顯示屏尺寸: | 2.6英寸 |
屏幕分辨率: | 160×240 |
內(nèi)存: | 4G |
支持存儲卡: | microSD™卡 |
重量(含電池): | 262.1克 |
電池規(guī)格: | 2節(jié)5號(AA)電池 |
電池使用時間: | 14小時 |
防水指標(biāo): | IPX7 |
可漂浮: | 否 |
高靈敏接收器: | 是 |
接口: | USB(支持NMEA0183) |
| | | | |
數(shù)據(jù)記錄: |
航點數(shù)量: | 2000 |
航線(條×點): | 200×250 |
航跡記錄(點): | 9999 |
保存航跡(條×點): | 200×10000 |
地圖: |
預(yù)裝詳細(xì)地圖: | 是 |
支持導(dǎo)航地圖: | 是 |
支持等高線地圖: | 是 |
支持DEM高程地圖: | 是 |
支持自制圖片地圖: | 是 |
功能: |
電子羅盤: | 三軸 |
氣壓測高計: | 有 |
航跡測面積: | 有 |
航線測面積: | 有 |
位置求平均: | 有 |
北京54坐標(biāo)/西安80坐標(biāo): | 有 |
無線數(shù)據(jù)傳輸: | 有 |
蜂鳴器聲音提醒: | 有 |
照相功能: | 有 |
圖片瀏覽器: | 有 |
照片導(dǎo)航: | 有 |
位置求平均: | 有 |
日月天文: | 有 |
支持自定義興趣點: | 是 |
兼容潮汐表: | 是 |