佳明手持GPSeTrex20
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 19:17
品 牌:型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2894
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
雙星衛(wèi)星信號(hào) GPS+GLONASS雙星接收芯片。 | LED="f" stroked="f"> | |
航點(diǎn)標(biāo)定 航點(diǎn)2000點(diǎn)(視記憶卡或內(nèi)存容量大小,可無限擴(kuò)充)。 | | |
豐富行程數(shù)據(jù) 40多項(xiàng)行程訊息,定位導(dǎo)航及測量***次搞定。 | | |
多種坐標(biāo)系統(tǒng)格式 具備北京54,西安80和CGCS2000等多種坐標(biāo)系統(tǒng)與格式轉(zhuǎn)換。 | | |
面積測量 ***面積,長度測量與實(shí)時(shí)顯示,并具備中途暫停及關(guān)機(jī)后再開機(jī)仍可接續(xù)測量計(jì)算功能。 | | |
| 硬件和性能: |
| 尺寸: | 5.4×10.3×3.3 cm |
| 顯示屏尺寸: | 2.4英寸 |
| 屏幕分辨率: | 176×220 |
| 內(nèi)存: | 2G |
| 支持存儲(chǔ)卡: | microSD™卡 |
| 重量(含電池): | 141.7克 |
| 電池規(guī)格: | 2節(jié)5號(hào)(AA)電池 |
| 電池使用時(shí)間: | 22小時(shí) |
| 防水指標(biāo): | IPX7 |
| 可漂浮: | 否 |
| 高靈敏接收器: | 是 |
| 接口: | USB |
數(shù)據(jù)記錄: |
航點(diǎn)數(shù)量: | 2000 |
航線(條×點(diǎn)): | 200×250 |
航跡記錄(點(diǎn)): | 9999 |
保存航跡(條×點(diǎn)): | 200×10000 |
地圖: |
預(yù)裝詳細(xì)地圖: | 否 |
支持導(dǎo)航地圖: | 是 |
支持等高線地圖: | 是 |
支持DEM高程地圖: | 是 |
支持自制圖片地圖: | 是 |
功能: |
電子羅盤: | 無 |
氣壓測高計(jì): | 無 |
航跡測面積: | 有 |
航線測面積: | 有 |
位置求平均: | 有 |
北京54坐標(biāo)/西安80坐標(biāo): | 有 |
無線數(shù)據(jù)傳輸: | 無 |
蜂鳴器聲音提醒: | 有 |
照相功能: | 無 |
圖片瀏覽器: | 有 |
照片導(dǎo)航: | 有 |
位置求平均: | 有 |
日月天文: | 有 |
支持自定義興趣點(diǎn): | 是 |
兼容潮汐表: | 是 |
| | | | | | |