工程的高精度測(cè)量水準(zhǔn)儀AL8
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-19 08:47
品 牌:型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1224
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
工程的高精度測(cè)量水準(zhǔn)儀AL8
水準(zhǔn)儀AL8
特點(diǎn):
該儀器主要適用于建設(shè)工程、礦山、道橋等工程的高精度測(cè)量。操作簡(jiǎn)便,成像清晰,有防水設(shè)施,V型磁阻尼補(bǔ)償機(jī)構(gòu),性能可靠,補(bǔ)償精度高。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AL8-20 | AL8-24 | AL8-28 | AL8-32 |
倍率 | 20X | 24X | 28X | 32X |
成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
物鏡口鏡 | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
視場(chǎng)角 | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
短視距 | 1m | 1m | 1m | 1m |
乘常數(shù) | 100 | 100 | 100 | 100 |
每公里往返誤差 | ±3.0mm | ±3.0mm | ±2.5mm | ±2.0mm |
補(bǔ)償范圍 | ±15' | ±15' | ±15' | ±15' |
圓水泡精度 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
度盤分度值 | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon |
凈重 | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg |
工程的高精度測(cè)量水準(zhǔn)儀AL8
工程的高精度測(cè)量水準(zhǔn)儀AL8
水準(zhǔn)儀AL8
特點(diǎn):
該儀器主要適用于建設(shè)工程、礦山、道橋等工程的高精度測(cè)量。操作簡(jiǎn)便,成像清晰,有防水設(shè)施,V型磁阻尼補(bǔ)償機(jī)構(gòu),性能可靠,補(bǔ)償精度高。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AL8-20 | AL8-24 | AL8-28 | AL8-32 |
倍率 | 20X | 24X | 28X | 32X |
成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
物鏡口鏡 | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
視場(chǎng)角 | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
短視距 | 1m | 1m | 1m | 1m |
乘常數(shù) | 100 | 100 | 100 | 100 |
每公里往返誤差 | ±3.0mm | ±3.0mm | ±2.5mm | ±2.0mm |
補(bǔ)償范圍 | ±15' | ±15' | ±15' | ±15' |
圓水泡精度 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
度盤分度值 | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon |
凈重 | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg |
工程的高精度測(cè)量水準(zhǔn)儀AL8
工程的高精度測(cè)量水準(zhǔn)儀AL8
水準(zhǔn)儀AL8
特點(diǎn):
該儀器主要適用于建設(shè)工程、礦山、道橋等工程的高精度測(cè)量。操作簡(jiǎn)便,成像清晰,有防水設(shè)施,V型磁阻尼補(bǔ)償機(jī)構(gòu),性能可靠,補(bǔ)償精度高。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AL8-20 | AL8-24 | AL8-28 | AL8-32 |
倍率 | 20X | 24X | 28X | 32X |
成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
物鏡口鏡 | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
視場(chǎng)角 | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
短視距 | 1m | 1m | 1m | 1m |
乘常數(shù) | 100 | 100 | 100 | 100 |
每公里往返誤差 | ±3.0mm | ±3.0mm | ±2.5mm | ±2.0mm |
補(bǔ)償范圍 | ±15' | ±15' | ±15' | ±15' |
圓水泡精度 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
度盤分度值 | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon |
凈重 | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg |
工程的高精度測(cè)量水準(zhǔn)儀AL8
工程的高精度測(cè)量水準(zhǔn)儀AL8
水準(zhǔn)儀AL8
特點(diǎn):
該儀器主要適用于建設(shè)工程、礦山、道橋等工程的高精度測(cè)量。操作簡(jiǎn)便,成像清晰,有防水設(shè)施,V型磁阻尼補(bǔ)償機(jī)構(gòu),性能可靠,補(bǔ)償精度高。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AL8-20 | AL8-24 | AL8-28 | AL8-32 |
倍率 | 20X | 24X | 28X | 32X |
成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
物鏡口鏡 | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
視場(chǎng)角 | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
短視距 | 1m | 1m | 1m | 1m |
乘常數(shù) | 100 | 100 | 100 | 100 |
每公里往返誤差 | ±3.0mm | ±3.0mm | ±2.5mm | ±2.0mm |
補(bǔ)償范圍 | ±15' | ±15' | ±15' | ±15' |
圓水泡精度 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
度盤分度值 | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon |
凈重 | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg |
工程的高精度測(cè)量水準(zhǔn)儀AL8