經(jīng)濟(jì)型紅外激光波長計(jì)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-19 10:32
品 牌:型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2364
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品特性:
Model | 16-A | 16-B(HF) | 16-B(CO) | 16-C(CO) | 16-D(DF) |
波長范圍 | 9.1 to 11.3µ | 2.45 to 3.25µ | 4.9 to 6.5µ | 4.8 to 5.9µ | 3.5 to 4.2µ |
波數(shù)范圍 | 1099 to885cm-1 | 4080 to 3100 cm-1 | 2040 to1550 cm-1 | 2080 to1695 cm-1 | 2860 to2380 cm-1 |
7號(hào)屏分辨率 | .003µ | .0012µ | .0024µ | .0016µ | .0010µ |
8號(hào)屏分辨率 | NA | .0024µ | .0048µ | .0032µ | .0020µ |
讀取單位 | 波長或波數(shù) | 波長或波數(shù) | 波長或波數(shù) | 波長或波數(shù) | 波長或波數(shù) |
主要技術(shù)參數(shù)
常規(guī)指標(biāo) |
輸入功率(連續(xù)) | 75 watts |
*小輸入功率(單支聚焦光斑) | .03 watts* (Screen #7) .01 watts (Screen #8) |
響應(yīng)時(shí)間 | 25 sec. (Screen #7) 1.0 sec. (Screen #8) |
設(shè)備尺寸(英寸) | 18"Lx9.9"Wx6.5"H |
Elevation of Slit | 2.25" to 3.8" adjustable |
電源需求 | 115V, 60Hz, 10 watts or 230V, 50Hz, 10 watts |
注:CO 或 HF 激光器的中紅外輸出處于水的強(qiáng)烈吸收譜帶中,為了得到足夠的測試功率,可能需要增大輸入激光的功率抵消外光路的吸收。光譜儀內(nèi)部的吸收可以采用回沖干燥氮?dú)?/span>或者放入干燥劑減小吸收率。 |