供應(yīng)日本西格瑪光機(jī)OSMS20-(XY)系列5相步進(jìn)電機(jī)自動(dòng)平臺(tái)_邁微信
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-19 15:33
品 牌:型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1510
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
◦軌道斷面為U字形,自重輕,剛性好。
信息
▶如希望更換電機(jī),請(qǐng)咨詢。
▶承接定制更換潤(rùn)滑油脂。
▶如希望原廠把新購(gòu)買(mǎi)的X軸平臺(tái)和您手頭現(xiàn)有的平臺(tái)組合裝配的話,需要收取費(fèi)用。
型號(hào) | OSMS20-35(XY) | OSMS20-85(XY) |
M6型號(hào) | OSMS20-35(XY)-M6 | OSMS20-85(XY)-M6 |
INCH型號(hào) | OSMS20-35(XY)-INCH | OSMS20-85(XY)-INCH |
機(jī)械 技術(shù)指標(biāo) | 行程〔mm〕 | 35 | 85 |
臺(tái)面尺寸〔mm〕 | 85×85 | 85×85 |
絲杠〔mm〕 | 滾珠絲杠直徑φ6 導(dǎo)程1 | 滾珠絲杠直徑φ6 導(dǎo)程1 |
導(dǎo)軌形式 | U型外導(dǎo)軌 | U型外導(dǎo)軌 |
主要材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
表面處理 | 黑色氧化 | 黑色氧化 |
自重〔kg〕 | 2.2 | 2.6 |
精度 技術(shù)指標(biāo) | 分辨率 | (整步)〔μm/脈沖〕 | 2 | 2 |
(半步)〔μm/脈沖〕 | 1 | 1 |
速度〔mm/sec〕 | 25 | 25 |
承載能力〔N〕 | 68.6(7.0kgf) | 68.6(7.0kgf) |
傳動(dòng)副間隙〔μm〕 | 3 | 3 |
XY垂直度〔μm〕 | 5 | 5 |
傳感器 | 傳感器型號(hào) | 微型光電傳感器:GP1S092HCPIF(夏普(株)) |
極限位置傳感器 | 有(常閉) | 有(常閉) |
原點(diǎn)傳感器 | 有 | 有 |
近接原點(diǎn)傳感器 | 無(wú) | 有 |
步進(jìn)電機(jī)
電機(jī)/傳感器技術(shù)指標(biāo) |
電機(jī) | 類(lèi)型 | 5相步進(jìn)電機(jī) 0.75A/相(多摩川精機(jī)(株)) |
型號(hào) | TS3664N4E10(□24mm) |
步距角 | 0.72° |
傳感器 | 電源電壓 | DC5~24V±10% |
消耗電流 | 60mA以下(單個(gè)傳感器20mA以下) |
輸出端電氣特性 | NPN集電極開(kāi)路輸出 DC30V以下50mA以下 |
信號(hào)的含義 | 遮光時(shí):輸出晶體管OFF(截止) |
直線運(yùn)動(dòng)系列
(參考值)單軸使用時(shí)的精度 |
型號(hào) | OSMS20-35(X) | OSMS20-85(X) |
精度 技術(shù)指標(biāo) | 定位精度〔μm〕 | 5 | 7 |
重復(fù)定位精度〔μm〕 | 3 | 3 |
扭矩剛度 | 俯仰〔″/N·cm〕 | 0.4 | 0.4 |
偏擺〔″/N·cm〕 | 0.25 | 0.25 |
轉(zhuǎn)動(dòng)〔″/N·cm〕 | 0.35 | 0.35 |
空行程〔μm〕 | 3 | 3 |
平行度〔μm〕 | 30 | 30 |
運(yùn)動(dòng)平行度〔μm〕 | 10 | 10 |
□85mm
推薦選用的驅(qū)動(dòng)器/控制器型號(hào) |
電器系統(tǒng) | 驅(qū)動(dòng)器 | SG-5M,SG-5MA,SG-55M,SG-55MA,SG-514MSC,MC-7514PCL |
控制器 | GSC-01,GSC-02,SHOT-702,GIP-101,SHOT-302GS,SHOT-304GS,HIT-M·HIT-S,PGC-04 |
W9064
![](http://img5.app17.com/EditImg/20151222/635863789179840000.jpg)
型號(hào) | A | B | C | D | E | F |
OSMS20-35(XY) | 183.5 | 60.8 | 35.8 | 75(25×3) | 8-φ4.5 | 17.5 |
OSMS20-85(XY) | 233.5 | 85.8 | 35.8 | 100(25×4) | 10-φ4.5 | 42.5 |
型號(hào) | A | B | C | D | E | F |
OSMS20-35(XY)-M6 | 183.5 | 60.8 | 35.8 | 75(25×3) | 8-φ4.5 | 17.5 |
OSMS20-85(XY)-M6 | 233.5 | 85.8 | 35.8 | 100(25×4) | 10-φ4.5 | 42.5 |
| | | | | | | | | |
步進(jìn)電機(jī)
型號(hào) | A | B | C | D | E | F |
OSMS20-35(XY)-INCH | 183.5 | 60.8 | 35.4 | 76.2(25.4×3) | 8-φ4.5 | 17.5 |
OSMS20-85(XY)-INCH | 233.5 | 85.8 | 35 | 101.6(25.4×4) | 10-φ4.5 | 42.5 |