PTX-JA510S精密天平
資料簡介:
PTX-JA510S精密天平實現(xiàn)新***代數(shù)字化線路方案:我們運用多層線路技術,使其集成度有更高層面的跨越;PTX產(chǎn)品導入諸多程序應用方案,多重智能濾波技術,全程溫度補償及多點線性修正等軟件兼容方案。廣泛滿足使用客戶對精密稱重的高端訴求。
PTX-JA510S精密天平性能特征:
傳感器結構 | 單體精密質(zhì)量傳感器 |
校正方式 | 全自動智能內(nèi)部校準功能(通過溫度設定觸發(fā)內(nèi)部校正) |
量程方式 | 單量程 |
防震等*** | 六***濾波可調(diào)功能 |
結構材質(zhì) | 穩(wěn)固的金屬底座+高強度ABS材料 |
顯示方式 | LCD大界面帶背光顯示 |
稱重穩(wěn)定時間 | 3-10秒稱量時間可調(diào) |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、臺灣兩(tlT)、新***坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰***銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | RS232/USB |
測量模式鎖定 | 開關機自動鎖定當前模式 |
內(nèi)置時間溫度設定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱量模式 | 有 |
防靜電金屬背板 | 無 |
傳感器防靜電處理 | 有 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 |
稱量應用模式
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 有 |
動物稱量功能 | 有 |
設計物體稱量計數(shù)功能 | 有 |
成本結算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計功能 | 有 |