BM1600雙目生物顯微鏡
BM1600雙目生物顯微鏡特點(diǎn):
1、極佳的化學(xué)性能。從教學(xué)***到常規(guī)檢測***以致研究***都同樣提供了清晰、銳利的成像質(zhì)量。
2、模塊化設(shè)計。江南BM系列的幾乎所有附件都可以在此款產(chǎn)品上使用,從而可實(shí)現(xiàn)靈活升***。
3、更換燈泡更便捷。獨(dú)創(chuàng)的“開門”式設(shè)計,在日常使用時更換燈泡更便捷。
4、多種照明方式供您選擇。阿貝式聚光鏡,內(nèi)置可變孔徑光欄,具備倍率指示標(biāo)記;插板式明場、暗場聚光鏡,經(jīng)濟(jì)實(shí)用;五孔明場、暗場、相襯轉(zhuǎn)換聚光鏡,滿足您的不同需求;低倍用聚光鏡附件使低倍照明同樣明亮均勻。
5、顯微鏡數(shù)碼記錄輕松實(shí)現(xiàn)。內(nèi)置式數(shù)碼***體化鏡筒,可通過USB連接至PC,顯微鏡圖像絢爛逼真;外置式三目鏡筒,可滿足您的個性需求。
6、后背板拉手及繞線設(shè)計。后背板的拉手設(shè)計,在日常搬運(yùn)中更方便、更安全;嵌入式的繞線裝置,不僅節(jié)約空間,更能防止電源線遺失。
BM1600系列生物顯微鏡配置表 | |||||
名稱 | 規(guī)格 | BM1600 | BM1700 | BM1800 | |
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目,30°傾斜,瞳距47-75mm | ● | ● | ● | |
鉸鏈?zhǔn)饺款^,30°傾斜,瞳距47-75mm | ○ | ○ | ○ | ||
目鏡 | 目鏡10X/18 | ● | |||
大視野目鏡WF10X/20 | ● | ||||
超大視野目鏡EWF10X/22 | ● | ||||
大視野目鏡WF12.5X/14 | ○ | ||||
大視野目鏡WF15X/16 | ○ | ○ | |||
大視野目鏡WF16X/12 | ○ | ||||
大視野目鏡WF20X/12 | ○ | ○ | |||
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● | ||
內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | ○ | ● | ||
物鏡 | 半平場消色差物鏡4X、10X、40X、100X | ● | |||
半平場消色差物鏡20X、60X | ○ | ||||
無限遠(yuǎn)半平場消色差物鏡4X、10X、40X、100X | ● | ||||
無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡20X、60X | ○ | ||||
無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡4X、10X、40X、100X | ● | ||||
無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡20X、60X | ○ | ||||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡NA1.25,帶可變光欄 | ● | |||
調(diào)焦系統(tǒng) | 同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),微調(diào)格值0.002mm,微動行程每圈0.2mm,調(diào)焦范圍29mm | ● | |||
同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),微調(diào)格值0.002mm,微動行程每圈0.2mm,調(diào)焦范圍24mm | ● | ● | |||
載物臺 | 雙層活動平臺,尺寸156×138mm,移動范圍78×52mm | ● | |||
雙層活動平臺,尺寸216×150mm,移動范圍78×54mm,可夾持雙切片 | ● | ● | |||
照明系統(tǒng) | 12V/20W鹵素?zé)?,亮度連續(xù)可調(diào) | ● | ● | ● | |
3W LED燈 | ○ | ○ | ○ | ||
5W LED燈 | ○ | ○ | ○ | ||
附件 | 攝影附件 | ○ | ○ | ○ | |
攝影接口 | ○ | ○ | ○ | ||
偏光裝置 | ○ | ○ | ○ | ||
相襯裝置 | ○ | ○ | |||
暗場裝置 | 干式暗場聚光鏡 | ○ | ○ | ○ | |
油式暗場聚光鏡 | ○ | ○ | ○ | ||
柯勒照明附件 | ○ | ○ | ○ | ||
落射熒光裝置 | ○ | ○ | |||
注:●為標(biāo)準(zhǔn)配置 ○為選購配件 |